Más idiomas
Más acciones
m (Traducciones menores) |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 164: | Línea 164: | ||
| data20 = {{{religion|}}} | | data20 = {{{religion|}}} | ||
| label21 = | | label21 = Gentilicio | ||
| data21 = {{#if:{{{demonym|}}} | | data21 = {{#if:{{{demonym|}}} | ||
|{{#ifexist:{{{demonym}}} people | |{{#ifexist:{{{demonym}}} people | ||
Línea 178: | Línea 178: | ||
| data23 = {{{membership|}}} | | data23 = {{{membership|}}} | ||
| label24 = {{#if:{{{mode_of_production|}}}| Modo de producción }} | | label24 = {{#if:{{{mode_of_production|}}}| [[Modo de producción]] dominante }} | ||
| data24 = {{{mode_of_production|}}} | | data24 = {{{mode_of_production|}}} | ||
Línea 322: | Línea 322: | ||
| label105= GDP <span style="font-weight:normal;">(PPP)</span> | | label105= GDP <span style="font-weight:normal;">(PPP)</span> | ||
| data105= {{#if:{{{GDP_PPP|}}}{{{GDP_PPP_per_capita|}}} | | data105= {{#if:{{{GDP_PPP|}}}{{{GDP_PPP_per_capita|}}} | ||
|{{#if:{{{GDP_PPP_year|}}} |{{{GDP_PPP_year}}} }} | |Estimación de {{#if:{{{GDP_PPP_year|}}} |{{{GDP_PPP_year}}} }} | ||
}} | }} | ||
| rowclass106= mergedrow | | rowclass106= mergedrow | ||
Línea 455: | Línea 455: | ||
| data134 = {{#if:{{{p1|}}}{{{s1|}}} | | data134 = {{#if:{{{p1|}}}{{{s1|}}} | ||
|{{Infobox country/formernext|flag_p1={{{flag_p1|}}}|image_p1={{{image_p1|}}}|p1={{{p1|}}}|border_p1={{{border_p1|}}}|flag_p2={{{flag_p2|}}}|image_p2={{{image_p2|}}}|p2={{{p2|}}}|border_p2={{{border_p2|}}}|flag_p3={{{flag_p3|}}}|image_p3={{{image_p3|}}}|p3={{{p3|}}}|border_p3={{{border_p3|}}}|flag_p4={{{flag_p4|}}}|image_p4={{{image_p4|}}}|p4={{{p4|}}}|border_p4={{{border_p4|}}}|flag_p5={{{flag_p5|}}}|image_p5={{{image_p5|}}}|p5={{{p5|}}}|border_p5={{{border_p5|}}}|flag_p6={{{flag_p6|}}}|image_p6={{{image_p6|}}}|p6={{{p6|}}}|border_p6={{{border_p6|}}}|flag_p7={{{flag_p7|}}}|image_p7={{{image_p7|}}}|p7={{{p7|}}}|border_p7={{{border_p7|}}}|flag_p8={{{flag_p8|}}}|image_p8={{{image_p8|}}}|p8={{{p8|}}}|border_p8={{{border_p8|}}}|flag_p9={{{flag_p9|}}}|image_p9={{{image_p9|}}}|p9={{{p9|}}}|border_p9={{{border_p9|}}}|flag_p10={{{flag_p10|}}}|image_p10={{{image_p10|}}}|p10={{{p10|}}}|border_p10={{{border_p10|}}}|flag_p11={{{flag_p11|}}}|image_p11={{{image_p11|}}}|p11={{{p11|}}}|border_p11={{{border_p11|}}}|flag_p12={{{flag_p12|}}}|image_p12={{{image_p12|}}}|p12={{{p12|}}}|border_p12={{{border_p12|}}}|flag_p13={{{flag_p13|}}}|image_p13={{{image_p13|}}}|p13={{{p13|}}}|border_p13={{{border_p13|}}}|flag_p14={{{flag_p14|}}}|image_p14={{{image_p14|}}}|p14={{{p14|}}}|border_p14={{{border_p14|}}}|flag_p15={{{flag_p15|}}}|image_p15={{{image_p15|}}}|p15={{{p15|}}}|border_p15={{{border_p15|}}}|flag_p16={{{flag_p16|}}}|image_p16={{{image_p16|}}}|p16={{{p16|}}}|border_p16={{{border_p16|}}}|flag_p17={{{flag_p17|}}}|image_p17={{{image_p17|}}}|p17={{{p17|}}}|border_p17={{{border_p17|}}}|flag_p18={{{flag_p18|}}}|image_p18={{{image_p18|}}}|p18={{{p18|}}}|border_p18={{{border_p18|}}}|flag_p19={{{flag_p19|}}}|image_p19={{{image_p19|}}}|p19={{{p19|}}}|border_p19={{{border_p19|}}}|flag_p20={{{flag_p20|}}}|image_p20={{{image_p20|}}}|p20={{{p20|}}}|border_p20={{{border_p20|}}}|flag_p21={{{flag_p21|}}}|image_p21={{{image_p21|}}}|p21={{{p21|}}}|border_p21={{{border_p21|}}}|flag_s1={{{flag_s1|}}}|image_s1={{{image_s1|}}}|s1={{{s1|}}}|border_s1={{{border_s1|}}}|flag_s2={{{flag_s2|}}}|image_s2={{{image_s2|}}}|s2={{{s2|}}}|border_s2={{{border_s2|}}}|flag_s3={{{flag_s3|}}}|image_s3={{{image_s3|}}}|s3={{{s3|}}}|border_s3={{{border_s3|}}}|flag_s4={{{flag_s4|}}}|image_s4={{{image_s4|}}}|s4={{{s4|}}}|border_s4={{{border_s4|}}}|flag_s5={{{flag_s5|}}}|image_s5={{{image_s5|}}}|s5={{{s5|}}}|border_s5={{{border_s5|}}}|flag_s6={{{flag_s6|}}}|image_s6={{{image_s6|}}}|s6={{{s6|}}}|border_s6={{{border_s6|}}}|flag_s7={{{flag_s7|}}}|image_s7={{{image_s7|}}}|s7={{{s7|}}}|border_s7={{{border_s7|}}}|flag_s8={{{flag_s8|}}}|image_s8={{{image_s8|}}}|s8={{{s8|}}}|border_s8={{{border_s8|}}}|flag_s9={{{flag_s9|}}}|image_s9={{{image_s9|}}}|s9={{{s9|}}}|border_s9={{{border_s9|}}}|flag_s10={{{flag_s10|}}}|image_s10={{{image_s10|}}}|s10={{{s10|}}}|border_s10={{{border_s10|}}}|flag_s11={{{flag_s11|}}}|image_s11={{{image_s11|}}}|s11={{{s11|}}}|border_s11={{{border_s11|}}}|flag_s12={{{flag_s12|}}}|image_s12={{{image_s12|}}}|s12={{{s12|}}}|border_s12={{{border_s12|}}}|flag_s13={{{flag_s13|}}}|image_s13={{{image_s13|}}}|s13={{{s13|}}}|border_s13={{{border_s13|}}}|flag_s14={{{flag_s14|}}}|image_s14={{{image_s14|}}}|s14={{{s14|}}}|border_s14={{{border_s14|}}}|flag_s15={{{flag_s15|}}}|image_s15={{{image_s15|}}}|s15={{{s15|}}}|border_s15={{{border_s15|}}}|flag_s16={{{flag_s16|}}}|image_s16={{{image_s16|}}}|s16={{{s16|}}}|border_s16={{{border_s16|}}}|flag_s17={{{flag_s17|}}}|image_s17={{{image_s17|}}}|s17={{{s17|}}}|border_s17={{{border_s17|}}}|flag_s18={{{flag_s18|}}}|image_s18={{{image_s18|}}}|s18={{{s18|}}}|border_s18={{{border_s18|}}}|flag_s19={{{flag_s19|}}}|image_s19={{{image_s19|}}}|s19={{{s19|}}}|border_s19={{{border_s19|}}}|flag_s20={{{flag_s20|}}}|image_s20={{{image_s20|}}}|s20={{{s20|}}}|border_s20={{{border_s20|}}}|flag_s21={{{flag_s21|}}}|image_s21={{{image_s21|}}}|s21={{{s21|}}}|border_s21={{{border_s21|}}}}} | |{{Infobox country/formernext|flag_p1={{{flag_p1|}}}|image_p1={{{image_p1|}}}|p1={{{p1|}}}|border_p1={{{border_p1|}}}|flag_p2={{{flag_p2|}}}|image_p2={{{image_p2|}}}|p2={{{p2|}}}|border_p2={{{border_p2|}}}|flag_p3={{{flag_p3|}}}|image_p3={{{image_p3|}}}|p3={{{p3|}}}|border_p3={{{border_p3|}}}|flag_p4={{{flag_p4|}}}|image_p4={{{image_p4|}}}|p4={{{p4|}}}|border_p4={{{border_p4|}}}|flag_p5={{{flag_p5|}}}|image_p5={{{image_p5|}}}|p5={{{p5|}}}|border_p5={{{border_p5|}}}|flag_p6={{{flag_p6|}}}|image_p6={{{image_p6|}}}|p6={{{p6|}}}|border_p6={{{border_p6|}}}|flag_p7={{{flag_p7|}}}|image_p7={{{image_p7|}}}|p7={{{p7|}}}|border_p7={{{border_p7|}}}|flag_p8={{{flag_p8|}}}|image_p8={{{image_p8|}}}|p8={{{p8|}}}|border_p8={{{border_p8|}}}|flag_p9={{{flag_p9|}}}|image_p9={{{image_p9|}}}|p9={{{p9|}}}|border_p9={{{border_p9|}}}|flag_p10={{{flag_p10|}}}|image_p10={{{image_p10|}}}|p10={{{p10|}}}|border_p10={{{border_p10|}}}|flag_p11={{{flag_p11|}}}|image_p11={{{image_p11|}}}|p11={{{p11|}}}|border_p11={{{border_p11|}}}|flag_p12={{{flag_p12|}}}|image_p12={{{image_p12|}}}|p12={{{p12|}}}|border_p12={{{border_p12|}}}|flag_p13={{{flag_p13|}}}|image_p13={{{image_p13|}}}|p13={{{p13|}}}|border_p13={{{border_p13|}}}|flag_p14={{{flag_p14|}}}|image_p14={{{image_p14|}}}|p14={{{p14|}}}|border_p14={{{border_p14|}}}|flag_p15={{{flag_p15|}}}|image_p15={{{image_p15|}}}|p15={{{p15|}}}|border_p15={{{border_p15|}}}|flag_p16={{{flag_p16|}}}|image_p16={{{image_p16|}}}|p16={{{p16|}}}|border_p16={{{border_p16|}}}|flag_p17={{{flag_p17|}}}|image_p17={{{image_p17|}}}|p17={{{p17|}}}|border_p17={{{border_p17|}}}|flag_p18={{{flag_p18|}}}|image_p18={{{image_p18|}}}|p18={{{p18|}}}|border_p18={{{border_p18|}}}|flag_p19={{{flag_p19|}}}|image_p19={{{image_p19|}}}|p19={{{p19|}}}|border_p19={{{border_p19|}}}|flag_p20={{{flag_p20|}}}|image_p20={{{image_p20|}}}|p20={{{p20|}}}|border_p20={{{border_p20|}}}|flag_p21={{{flag_p21|}}}|image_p21={{{image_p21|}}}|p21={{{p21|}}}|border_p21={{{border_p21|}}}|flag_p22={{{flag_p22|}}}|image_p22={{{image_p22|}}}|p22={{{p22|}}}|border_p22={{{border_p22|}}}|flag_p23={{{flag_p23|}}}|image_p23={{{image_p23|}}}|p23={{{p23|}}}|border_p23={{{border_p23|}}}|flag_p24={{{flag_p24|}}}|image_p24={{{image_p24|}}}|p24={{{p24|}}}|border_p24={{{border_p24|}}}|flag_p25={{{flag_p25|}}}|image_p25={{{image_p25|}}}|p25={{{p25|}}}|border_p25={{{border_p25|}}}|flag_p26={{{flag_p26|}}}|image_p26={{{image_p26|}}}|p26={{{p26|}}}|border_p26={{{border_p26|}}}|flag_s1={{{flag_s1|}}}|image_s1={{{image_s1|}}}|s1={{{s1|}}}|border_s1={{{border_s1|}}}|flag_s2={{{flag_s2|}}}|image_s2={{{image_s2|}}}|s2={{{s2|}}}|border_s2={{{border_s2|}}}|flag_s3={{{flag_s3|}}}|image_s3={{{image_s3|}}}|s3={{{s3|}}}|border_s3={{{border_s3|}}}|flag_s4={{{flag_s4|}}}|image_s4={{{image_s4|}}}|s4={{{s4|}}}|border_s4={{{border_s4|}}}|flag_s5={{{flag_s5|}}}|image_s5={{{image_s5|}}}|s5={{{s5|}}}|border_s5={{{border_s5|}}}|flag_s6={{{flag_s6|}}}|image_s6={{{image_s6|}}}|s6={{{s6|}}}|border_s6={{{border_s6|}}}|flag_s7={{{flag_s7|}}}|image_s7={{{image_s7|}}}|s7={{{s7|}}}|border_s7={{{border_s7|}}}|flag_s8={{{flag_s8|}}}|image_s8={{{image_s8|}}}|s8={{{s8|}}}|border_s8={{{border_s8|}}}|flag_s9={{{flag_s9|}}}|image_s9={{{image_s9|}}}|s9={{{s9|}}}|border_s9={{{border_s9|}}}|flag_s10={{{flag_s10|}}}|image_s10={{{image_s10|}}}|s10={{{s10|}}}|border_s10={{{border_s10|}}}|flag_s11={{{flag_s11|}}}|image_s11={{{image_s11|}}}|s11={{{s11|}}}|border_s11={{{border_s11|}}}|flag_s12={{{flag_s12|}}}|image_s12={{{image_s12|}}}|s12={{{s12|}}}|border_s12={{{border_s12|}}}|flag_s13={{{flag_s13|}}}|image_s13={{{image_s13|}}}|s13={{{s13|}}}|border_s13={{{border_s13|}}}|flag_s14={{{flag_s14|}}}|image_s14={{{image_s14|}}}|s14={{{s14|}}}|border_s14={{{border_s14|}}}|flag_s15={{{flag_s15|}}}|image_s15={{{image_s15|}}}|s15={{{s15|}}}|border_s15={{{border_s15|}}}|flag_s16={{{flag_s16|}}}|image_s16={{{image_s16|}}}|s16={{{s16|}}}|border_s16={{{border_s16|}}}|flag_s17={{{flag_s17|}}}|image_s17={{{image_s17|}}}|s17={{{s17|}}}|border_s17={{{border_s17|}}}|flag_s18={{{flag_s18|}}}|image_s18={{{image_s18|}}}|s18={{{s18|}}}|border_s18={{{border_s18|}}}|flag_s19={{{flag_s19|}}}|image_s19={{{image_s19|}}}|s19={{{s19|}}}|border_s19={{{border_s19|}}}|flag_s20={{{flag_s20|}}}|image_s20={{{image_s20|}}}|s20={{{s20|}}}|border_s20={{{border_s20|}}}|flag_s21={{{flag_s21|}}}|image_s21={{{image_s21|}}}|s21={{{s21|}}}|border_s21={{{border_s21|}}}}} | ||
}} | }} | ||
Línea 490: | Línea 490: | ||
| belowclass = mergedtoprow noprint | | belowclass = mergedtoprow noprint | ||
| below = {{#if:{{{navbar|}}}| {{navbar|{{{navbar|}}}}} }} | | below = {{#if:{{{navbar|}}}| {{navbar|{{{navbar|}}}}} }} | ||
}}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox country with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox country]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| admin_center_type | admin_center | alt_coat | alt_flag | alt_flag2 | alt_map | alt_map2 | alt_map3 | alt_symbol | anthem | anthems | antipodes | area_data2 | area_data3 | area_footnote | area_ha | area_km2 | area_land_footnote | area_land_ha | area_land_km2 | area_link | area_rank | area_water_footnote | area_water_ha | area_water_km2 | border_p1 | border_p2 | border_p3 | border_p4 | border_p5 | border_p6 | border_p7 | border_p8 | border_p9 | border_p10 | border_p11 | border_p12 | border_p13 | border_p14 | border_p15 | border_p16 | border_p17 | border_p18 | border_p19 | border_p20| border_p21 | border_s1 | border_s2 | border_s3 | border_s4 | border_s5 | border_s6 | border_s7 | border_s8 | border_s9 | border_s10 | border_s11 | border_s12 | border_s13 | border_s14 | border_s15 | border_s16 | border_s17 | border_s18 | border_s19 | border_s20 | border_s21 | calling_code | capital_exile | capital_type | capital | cctld | coa_size | coat_alt | common_languages | common_name | conventional_long_name | coordinates | currency_code | currency | date_end | date_event1 | date_event2 | date_event3 | date_event4 | date_event5 | date_event6 | date_event7 | date_event8 | date_event9 | date_event10 | date_format | date_post | date_pre | date_start | demonym | deputy1 | deputy2 | deputy3 | deputy4 | deputy5 | deputy6 | deputy7 | deputy8 | deputy9 | deputy10 | deputy11 | deputy12 | deputy13 | deputy14 | deputy15 | drives_on | DST_note | DST | electricity | empire | englishmotto | era | established_date1 | established_date2 | established_date3 | established_date4 | established_date5 | established_date6 | established_date7 | established_date8 | established_date9 | established_date10 | established_date11 | established_date12 | established_date13 | established_date14 | established_date15 | established_date16 | established_date17 | established_date18 | established_date19 | established_date20 | established_event1 | established_event2 | established_event3 | established_event4 | established_event5 | established_event6 | established_event7 | established_event8 | established_event9 | established_event10 | established_event11 | established_event12 | established_event13 | established_event14 | established_event15 | established_event16 | established_event17 | established_event18 | established_event19 | established_event20 | established | ethnic_groups_ref | ethnic_groups_year | ethnic_groups | event_end | event_post | event_pre | event_start | event1 | event2 | event3 | event4 | event5 | event6 | event7 | event8 | event9 | event10 | export | export_commodities | export_partners | export_year | external_debt | external_debt_rank | flag | flag_alt | flag_alt2 | flag_border | flag_caption | flag_caption | flag_p1 | flag_p2 | flag_p3 | flag_p4 | flag_p5 | flag_p6 | flag_p7 | flag_p8 | flag_p9 | flag_p10 | flag_p11 | flag_p12 | flag_p13 | flag_p14 | flag_p15 | flag_p16 | flag_p17 | flag_p18 | flag_p19 | flag_p20 | flag_p21 | flag_s1 | flag_s2 | flag_s3 | flag_s4 | flag_s5 | flag_s6 | flag_s7 | flag_s8 | flag_s9 | flag_s10 | flag_s11 | flag_s12 | flag_s13 | flag_s14 | flag_s15 | flag_s16 | flag_s17 | flag_s18 | flag_s19 | flag_s20 | flag_s21 | flag_size | flag_type | flag_type_article | flag_width | flag2_border | footnote_a | footnote_a | footnote_b | footnote_b | footnote_c | footnote_c | footnote_d | footnote_d | footnote_e | footnote_e | footnote_f | footnote_f | footnote_g | footnote_g | footnote_h | footnote_h | footnote1 | footnote1 | footnote2 | footnote2 | footnote3 | footnote3 | footnote4 | footnote4 | footnote5 | footnote5 | footnote6 | footnote6 | footnote7 | footnote7 | footnote8 | footnote8 | footnotes | footnotes2 | GDP_nominal_per_capita_rank | GDP_nominal_per_capita | GDP_nominal_rank | GDP_nominal_year | GDP_nominal | GDP_PPP_per_capita_rank | GDP_PPP_per_capita | GDP_PPP_rank | GDP_PPP_year | GDP_PPP | Gini_rank | Gini_year | Gini | government_type | HDI_rank | HDI_year | HDI | house1 | house2 | image_coat | image_flag | image_flag2 | image_map_alt | image_map_caption | image_map_size | image_map | image_map2_alt | image_map2_caption | image_map2_size | image_map2 | image_map3 | image_p1 | image_p2 | image_p3 | image_p4 | image_p5 | image_p6 | image_p7 | image_p8 | image_p9 | image_p10 | image_p11 | image_p12 | image_p13 | image_p14 | image_p15 | image_p16 | image_p17 | image_p18 | image_p19 | image_p20 | image_p21 | image_s1 | image_s2 | image_s3 | image_s4 | image_s5 | image_s6 | image_s7 | image_s8 | image_s9 | image_s10 | image_s11 | image_s12 | image_s13 | image_s14 | image_s15 | image_s16 | image_s17 | image_s18 | image_s19 | image_s20 | image_s21 | image_symbol | import | import_commodities | import_partners | import_year | iso3166code | labour_force | labour_occupation | labour_force_participation | languages_sub | languages_type | languages | languages2_sub | languages2_type | languages2 | largest_city | largest_settlement_type | largest_settlement | leader_name1 | leader_name2 | leader_name3 | leader_name4 | leader_name5 | leader_name6 | leader_name7 | leader_name8 | leader_name9 | leader_name10 | leader_name11 | leader_name12 | leader_name13 | leader_name14 | leader_name15 | leader_title1 | leader_title2 | leader_title3 | leader_title4 | leader_title5 | leader_title6 | leader_title7 | leader_title8 | leader_title9 | leader_title10 | leader_title11 | leader_title12 | leader_title13 | leader_title14 | leader_title15 | leader1 | leader2 | leader3 | leader4 | leader5 | leader6 | leader7 | leader8 | leader9 | leader10 | leader11 | leader12 | leader13 | leader14 | leader15 | legislature | life_span | linking_name | location_map | loctext | lower_house | map_caption | map_caption2 | map_caption3 | map_width | map2_width | map3_width | membership_type | membership | mode_of_production | motto | name | national_anthem | national_languages | national_motto | native_name | navbar | official_languages | official_website | org_type | other_symbol_type | other_symbol | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | p16 | p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | patron_saint | patron_saints | percent_water | politics_link | pop_den_footnote | population_census_rank | population_census_year | population_census | population_density_km2 | population_density_rank | population_estimate_rank | population_estimate_year | population_estimate | recognised_languages | recognised_national_languages | recognised_regional_languages | recognized_languages | recognized_national_languages | regional_languages | recognized_regional_languages | religion_ref | religion_year | religion | representative1 | representative2 | representative3 | representative4 | representative5 | royal_anthem | flag_anthem | march | national_march | regional_anthem | territorial_anthem | state_anthem | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | sovereignty_note | sovereignty_type | status_text | status | symbol| symbol_type_article | symbol_type | symbol_width | text_symbol_type | text_symbol | time_zone_DST | time_zone | title_deputy | title_leader | title_representative | today | type_house1 | type_house2 | unemployment | upper_house | utc_offset_DST | utc_offset | year_deputy1 | year_deputy2 | year_deputy3 | year_deputy4 | year_deputy5 | year_deputy6 | year_deputy7 | year_deputy8 | year_deputy9 | year_deputy10 | year_deputy11 | year_deputy12 | year_deputy13 | year_deputy14 | year_deputy15 | year_end | year_exile_end | year_exile_start | year_leader1 | year_leader2 | year_leader3 | year_leader4 | year_leader5 | year_leader6 | year_leader7 | year_leader8 | year_leader9 | year_leader10 | year_leader11 | year_leader12 | year_leader13 | year_leader14 | year_leader15 | year_representative1 | year_representative2 | year_representative3 | year_representative4 | year_representative5 | year_start}} | }}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox country with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[Template:Infobox country]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| admin_center_type | admin_center | alt_coat | alt_flag | alt_flag2 | alt_map | alt_map2 | alt_map3 | alt_symbol | anthem | anthems | antipodes | area_data2 | area_data3 | area_footnote | area_ha | area_km2 | area_land_footnote | area_land_ha | area_land_km2 | area_link | area_rank | area_water_footnote | area_water_ha | area_water_km2 | border_p1 | border_p2 | border_p3 | border_p4 | border_p5 | border_p6 | border_p7 | border_p8 | border_p9 | border_p10 | border_p11 | border_p12 | border_p13 | border_p14 | border_p15 | border_p16 | border_p17 | border_p18 | border_p19 | border_p20| border_p21 | border_p22 | border_p23 | border_p24 | border_p25 | border_p26 | border_s1 | border_s2 | border_s3 | border_s4 | border_s5 | border_s6 | border_s7 | border_s8 | border_s9 | border_s10 | border_s11 | border_s12 | border_s13 | border_s14 | border_s15 | border_s16 | border_s17 | border_s18 | border_s19 | border_s20 | border_s21 | calling_code | capital_exile | capital_type | capital | cctld | coa_size | coat_alt | common_languages | common_name | conventional_long_name | coordinates | currency_code | currency | date_end | date_event1 | date_event2 | date_event3 | date_event4 | date_event5 | date_event6 | date_event7 | date_event8 | date_event9 | date_event10 | date_format | date_post | date_pre | date_start | demonym | deputy1 | deputy2 | deputy3 | deputy4 | deputy5 | deputy6 | deputy7 | deputy8 | deputy9 | deputy10 | deputy11 | deputy12 | deputy13 | deputy14 | deputy15 | drives_on | DST_note | DST | electricity | empire | englishmotto | era | established_date1 | established_date2 | established_date3 | established_date4 | established_date5 | established_date6 | established_date7 | established_date8 | established_date9 | established_date10 | established_date11 | established_date12 | established_date13 | established_date14 | established_date15 | established_date16 | established_date17 | established_date18 | established_date19 | established_date20 | established_event1 | established_event2 | established_event3 | established_event4 | established_event5 | established_event6 | established_event7 | established_event8 | established_event9 | established_event10 | established_event11 | established_event12 | established_event13 | established_event14 | established_event15 | established_event16 | established_event17 | established_event18 | established_event19 | established_event20 | established | ethnic_groups_ref | ethnic_groups_year | ethnic_groups | event_end | event_post | event_pre | event_start | event1 | event2 | event3 | event4 | event5 | event6 | event7 | event8 | event9 | event10 | export | export_commodities | export_partners | export_year | external_debt | external_debt_rank | flag | flag_alt | flag_alt2 | flag_border | flag_caption | flag_caption | flag_p1 | flag_p2 | flag_p3 | flag_p4 | flag_p5 | flag_p6 | flag_p7 | flag_p8 | flag_p9 | flag_p10 | flag_p11 | flag_p12 | flag_p13 | flag_p14 | flag_p15 | flag_p16 | flag_p17 | flag_p18 | flag_p19 | flag_p20 | flag_p21 | flag_p22 | flag_p23 | flag_p24 | flag_p25 | flag_p26 | flag_s1 | flag_s2 | flag_s3 | flag_s4 | flag_s5 | flag_s6 | flag_s7 | flag_s8 | flag_s9 | flag_s10 | flag_s11 | flag_s12 | flag_s13 | flag_s14 | flag_s15 | flag_s16 | flag_s17 | flag_s18 | flag_s19 | flag_s20 | flag_s21 | flag_size | flag_type | flag_type_article | flag_width | flag2_border | footnote_a | footnote_a | footnote_b | footnote_b | footnote_c | footnote_c | footnote_d | footnote_d | footnote_e | footnote_e | footnote_f | footnote_f | footnote_g | footnote_g | footnote_h | footnote_h | footnote1 | footnote1 | footnote2 | footnote2 | footnote3 | footnote3 | footnote4 | footnote4 | footnote5 | footnote5 | footnote6 | footnote6 | footnote7 | footnote7 | footnote8 | footnote8 | footnotes | footnotes2 | GDP_nominal_per_capita_rank | GDP_nominal_per_capita | GDP_nominal_rank | GDP_nominal_year | GDP_nominal | GDP_PPP_per_capita_rank | GDP_PPP_per_capita | GDP_PPP_rank | GDP_PPP_year | GDP_PPP | Gini_rank | Gini_year | Gini | government_type | HDI_rank | HDI_year | HDI | house1 | house2 | image_coat | image_flag | image_flag2 | image_map_alt | image_map_caption | image_map_size | image_map | image_map2_alt | image_map2_caption | image_map2_size | image_map2 | image_map3 | image_p1 | image_p2 | image_p3 | image_p4 | image_p5 | image_p6 | image_p7 | image_p8 | image_p9 | image_p10 | image_p11 | image_p12 | image_p13 | image_p14 | image_p15 | image_p16 | image_p17 | image_p18 | image_p19 | image_p20 | image_p21 | image_p22 | image_p23 | image_p24 | image_p25 | image_p26 | image_s1 | image_s2 | image_s3 | image_s4 | image_s5 | image_s6 | image_s7 | image_s8 | image_s9 | image_s10 | image_s11 | image_s12 | image_s13 | image_s14 | image_s15 | image_s16 | image_s17 | image_s18 | image_s19 | image_s20 | image_s21 | image_symbol | import | import_commodities | import_partners | import_year | iso3166code | labour_force | labour_occupation | labour_force_participation | languages_sub | languages_type | languages | languages2_sub | languages2_type | languages2 | largest_city | largest_settlement_type | largest_settlement | leader_name1 | leader_name2 | leader_name3 | leader_name4 | leader_name5 | leader_name6 | leader_name7 | leader_name8 | leader_name9 | leader_name10 | leader_name11 | leader_name12 | leader_name13 | leader_name14 | leader_name15 | leader_title1 | leader_title2 | leader_title3 | leader_title4 | leader_title5 | leader_title6 | leader_title7 | leader_title8 | leader_title9 | leader_title10 | leader_title11 | leader_title12 | leader_title13 | leader_title14 | leader_title15 | leader1 | leader2 | leader3 | leader4 | leader5 | leader6 | leader7 | leader8 | leader9 | leader10 | leader11 | leader12 | leader13 | leader14 | leader15 | legislature | life_span | linking_name | location_map | loctext | lower_house | map_caption | map_caption2 | map_caption3 | map_width | map2_width | map3_width | membership_type | membership | mode_of_production | motto | name | national_anthem | national_languages | national_motto | native_name | navbar | official_languages | official_website | org_type | other_symbol_type | other_symbol | p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8 | p9 | p10 | p11 | p12 | p13 | p14 | p15 | p16 | p17 | p18 | p19 | p20 | p21 | p22 | p23 | p24 | p25 | p26 | patron_saint | patron_saints | percent_water | politics_link | pop_den_footnote | population_census_rank | population_census_year | population_census | population_density_km2 | population_density_rank | population_estimate_rank | population_estimate_year | population_estimate | recognised_languages | recognised_national_languages | recognised_regional_languages | recognized_languages | recognized_national_languages | regional_languages | recognized_regional_languages | religion_ref | religion_year | religion | representative1 | representative2 | representative3 | representative4 | representative5 | royal_anthem | flag_anthem | march | national_march | regional_anthem | territorial_anthem | state_anthem | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | s14 | s15 | s16 | s17 | s18 | s19 | s20 | s21 | sovereignty_note | sovereignty_type | status_text | status | symbol| symbol_type_article | symbol_type | symbol_width | text_symbol_type | text_symbol | time_zone_DST | time_zone | title_deputy | title_leader | title_representative | today | type_house1 | type_house2 | unemployment | upper_house | utc_offset_DST | utc_offset | year_deputy1 | year_deputy2 | year_deputy3 | year_deputy4 | year_deputy5 | year_deputy6 | year_deputy7 | year_deputy8 | year_deputy9 | year_deputy10 | year_deputy11 | year_deputy12 | year_deputy13 | year_deputy14 | year_deputy15 | year_end | year_exile_end | year_exile_start | year_leader1 | year_leader2 | year_leader3 | year_leader4 | year_leader5 | year_leader6 | year_leader7 | year_leader8 | year_leader9 | year_leader10 | year_leader11 | year_leader12 | year_leader13 | year_leader14 | year_leader15 | year_representative1 | year_representative2 | year_representative3 | year_representative4 | year_representative5 | year_start}} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
Línea 563: | Línea 563: | ||
| currency = | | currency = | ||
| currency_code = | | currency_code = | ||
| organizations = | |||
| ruling_party = | |||
}} | }} | ||
</nowiki> | </nowiki> | ||
Línea 1020: | Línea 1022: | ||
"p21": {}, | "p21": {}, | ||
"border_p21": {}, | "border_p21": {}, | ||
"flag_p22": {}, | |||
"image_p22": {}, | |||
"p22": {}, | |||
"border_p22": {}, | |||
"flag_p23": {}, | |||
"image_p23": {}, | |||
"p23": {}, | |||
"border_p23": {}, | |||
"flag_p24": {}, | |||
"image_p24": {}, | |||
"p24": {}, | |||
"border_p24": {}, | |||
"flag_p25": {}, | |||
"image_p25": {}, | |||
"p25": {}, | |||
