Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Portal:Estadísticas sobre Cuba»

De ProleWiki, la enciclopedia proletaria
mSin resumen de edición
mSin resumen de edición
 
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 1: Línea 1:
<blockquote>Regresar a:<br>&emsp;<[[:Portal:Cuba|Portal sobre Cuba]]
</blockquote>


<div class="library-container">
<div class="library-container">
{{Tarjeta de portal|name=Época colonial|image=Faro_del_morro.jpg|category=Estadísticas de la Cuba colonial|left=-20|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=Estadísticas<br>coloniales|image=Faro_del_morro.jpg|portal=Estadísticas de la Cuba colonial|left=-20|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=Época neocolonial |image=Capitolio_de_Cuba.png|category=Estadísticas de la Cuba neocolonial|left=-10}}
{{Tarjeta de portal|name=Estadísticas<br>neocoloniales |image=Capitolio_de_Cuba.png|portal=Estadísticas de la Cuba neocolonial|left=-10}}
{{Tarjeta de portal|name=Revolución en el poder|image=Cuba_monument.png|category=Estadísticas de la transición socialista cubana|left=-120}}
{{Tarjeta de portal|name=Estadísticas de la<br>transición socialista|image=Cuba_monument.png|portal=Estadísticas de la transición socialista cubana|left=-120}}
</div>
</div>
== Presentación visual de estadísticas seleccionadas ==
__SIN_TDC__

Revisión actual - 18:20 30 may 2024

Regresar a:
 <Portal sobre Cuba


Estadísticas
coloniales



Estadísticas
neocoloniales



Estadísticas de la
transición socialista



Presentación visual de estadísticas seleccionadas