Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Diferencia entre revisiones de «Portal:URSS»

De ProleWiki, la enciclopedia proletaria
mSin resumen de edición
mSin resumen de edición
 
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario)
Línea 4: Línea 4:


<center>
<center>
<big>Artículo principal:<br>[[Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas]]</big>
<big>Artículo principal:<br>[[Unión de Repúblicas Socialistas Sovieticas (1922–1991)|Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas]]</big>
</center>
</center>


Línea 12: Línea 12:
{{Tarjeta de portal|name=Comunismo de Guerra<br>(1918 - 1921)|image=Poster reclutamiento soviético.png|portal=Comunismo de Guerra (1918 - 1921)|left=-10|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=Comunismo de Guerra<br>(1918 - 1921)|image=Poster reclutamiento soviético.png|portal=Comunismo de Guerra (1918 - 1921)|left=-10|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=NEP<br>(1921 - 1927)|image=Poster NEP.png|portal=Nueva Política Económica (1921 - 1927)|left=-17|top=12}}
{{Tarjeta de portal|name=NEP<br>(1921 - 1927)|image=Poster NEP.png|portal=Nueva Política Económica (1921 - 1927)|left=-17|top=12}}
</div>
<div class="library-container">
{{Tarjeta de portal|name=Primeros Planes Quinquenales<br>(1927 - 1941)|image=Poster soviético plan quinquenal.png|portal=Planes Quinquenales (1927 - 1941)|left=-10|top=-10}}
{{Tarjeta de portal|name=Primeros Planes Quinquenales<br>(1927 - 1941)|image=Poster soviético plan quinquenal.png|portal=Planes Quinquenales (1927 - 1941)|left=-10|top=-10}}
{{Tarjeta de portal|name=Gran Guerra Patria<br>(1941 - 1945)|image=Poster reclutamiento soviético WW2.png|portal=Gran Guerra Patria (1941 - 1945)|left=-0|top=-15}}
{{Tarjeta de portal|name=Gran Guerra Patria<br>(1941 - 1945)|image=Poster reclutamiento soviético WW2.png|portal=Gran Guerra Patria (1941 - 1945)|left=-0|top=-15}}
{{Tarjeta de portal|name=Posguerra y reconstrucción<br>(1945 - 1953)|image=Stalin poster de posguerra.png|portal=Posguerra y reconstrucción bajo Stalin (1945 - 1953)|left=-10|top=-0}}
</div>
</div>
<div class="library-container">
<div class="library-container">
{{Tarjeta de portal|name=Posguerra y reconstrucción<br>(1945 - 1953)|image=Stalin poster de posguerra.png|portal=Posguerra y reconstrucción bajo Stalin (1945 - 1953)|left=-10|top=-0}}
{{Tarjeta de portal|name=Era Khrushchev<br>(1953 - 1964)|image=Khrushchev.png|portal=Era Khrushchev (1953 - 1964)|left=0|top=-10}}
{{Tarjeta de portal|name=Era Khrushchev<br>(1953 - 1964)|image=Khrushchev.png|portal=Era Khrushchev (1953 - 1964)|left=0|top=-10}}
{{Tarjeta de portal|name=Era Brezhnev<br>(1964 - 1982)|image=Brezhnev.png|portal=Era Brezhnev (1964 - 1982)|left=-20|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=Era Brezhnev<br>(1964 - 1982)|image=Brezhnev.png|portal=Era Brezhnev (1964 - 1982)|left=-20|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=Andropov<br>(1982 - 1984)|image=Andropov.png|portal=Era Andropov (1982 - 1984)|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=Andropov-Chernenko<br>(1982 - 1984 - 1985)|image=Andropov.png|portal=URSS (1982 - 1985)|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=Chernenko<br>(1984 - 1985)|image=Chernenko.jpg|portal=Era Chernenko (1984 - 1985)|left=-15|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=Era Gorbachev<br>(1985 - 1991)|image=Mikhail_Gorbachev.png|portal=Era Gorbachev (1985 - 1991)|left=-15|top=10}}
{{Tarjeta de portal|name=Era Gorbachev<br>(1985 - 1991)|image=Mikhail_Gorbachev.png|portal=Era Gorbachev (1985 - 1991)|left=-15|top=10}}
</div>
</div>

Revisión actual - 05:49 11 ago 2024

< Ir a Portal de países




Artículo principal:
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Historia


Rusia prerrevolucionaria



Comunismo de Guerra
(1918 - 1921)



NEP
(1921 - 1927)



Primeros Planes Quinquenales
(1927 - 1941)



Gran Guerra Patria
(1941 - 1945)



Posguerra y reconstrucción
(1945 - 1953)



Era Khrushchev
(1953 - 1964)



Era Brezhnev
(1964 - 1982)



Andropov-Chernenko
(1982 - 1984 - 1985)



Era Gorbachev
(1985 - 1991)


Temas


Geografía



Economía



Sociedad



Política



Cultura



Biografías



Biblioteca



Estadísticas