Más idiomas
Más acciones
(En redacción. Probablemente esté incompleto durante meses. Creé esta página para descongestionar el artículo principal sobre Cuba pero no quería que se perdiera esta información) |
mSin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
(Esta página está en construcción) | (Esta página está en construcción) | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Principales ríos de Cuba<ref> | |+Principales ríos de Cuba<ref>{{Referencia|author=Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI)|year=2023|title=Anuario Estadístico de Cuba 2022|section=|page=28}}</ref> | ||
!Río | !Río | ||
!Provincia | !Provincia |
Revisión actual - 00:23 7 oct 2024
(Esta página está en construcción)
Río | Provincia | Vertiente | Longitud (km) | Caudal |
---|---|---|---|---|
Mani-Mani | Artemisa | Norte | 43.3 | |
Almendares | La Habana | Norte | 49.8 | |
Jaruco | Mayabeque | Norte | 31.0 | |
La Palma | Matanzas | Norte | 71.0 | |
Sagua la Grande | Villa Clara | Norte | 163.0 | |
Sagua la Chica | Villa Clara | Norte | 91.0 | |
Jatibonico del Norte | Sancti Spíritus | Norte | 66.6 | |
Chambas | Ciego de Ávila | Norte | 68.3 | |
Caonao | Camagüey | Norte | 154.9 | |
Chaparra | Las Tunas | Norte | 22.6 | |
Mayarí | Holguín | Norte | 107.0 | |
Sagua de Tánamo | Holguín | Norte | 89.2 | |
Nipe | Holguín | Norte | 55.5 | |
Contramaestre | Santiago de Cuba | Norte | 81.0 | |
Toa | Guantánamo | Norte | 116.2 | |
Las Nuevas | Isla de la Juventud | Norte | 28.0 | |
Mayabeque | Mayabeque | Sur | 52.9 | |
Hanábana | Matanzas | Sur | 111.0 | |
Arimao | Cienfuegos | Sur | 82.6 | |
Caunao | Cienfuegos | Sur | 53.9 | |
Zaza | Sancti Spíritus | Sur | 155.0 | |
Agabama | Sancti Spíritus | Sur | 122.0 | |
Jatibonico del Sur | Sancti Spíritus | Sur | 119.5 | |
Majagua | Ciego de Ávila | Sur | 72.0 | |
San Pedro Camagüey | Camagüey | Sur | 137.2 | |
Las Yeguas | Camagüey | Sur | 102.6 | |
Tana | Las Tunas | Sur | 68.9 | |
Jobabo | Las Tunas | Sur | 66.1 | |
Salado | Holguín | Sur | 121.0 | |
Cauto | Granma | Sur | 343.0 | |
Bayamo | Granma | Sur | 115.0 | |
Baconao | Santiago de Cuba | Sur | 73.8 | |
Guantánamo | Guantánamo | Sur | 105.0 | |
Yateras | Guantánamo | Sur | 78.1 |
Referencias[editar | editar código]
- ↑ Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) (2023). Anuario Estadístico de Cuba 2022 (p. 28).