Más idiomas
Más acciones
Sistema de Cuentas Nacionales / Sistema de Producción Material
Producción / ingreso
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Ingreso nacional estimado | 1902 | 1958 |
Producción material total estimada | 1945 | 1958 |
Producto material estimado | 1959 | 1988 |
Ingreso nacional creado | 1959 | 1987 |
Producto social global | 1959 | 1985 |
Estructura básica de la economía cubana | 1962 | 1895 |
Factor capital / Inversiones
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Inversión estatal bruta | 1959 | 1987 |
Factor trabajo
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Población | 1902 | 1958 |
Población | 1959 | 1987 |
Población económicamente activa? | ||
Tasa de desempleo? | ||
Fluctuación estacional del desempleo | mayo 1956 | abril 1957 |
Desocupación? | ||
Escolaridad? | ||
Productividad del trabajo | 1960 | 1988 |
Estimados de distribución del ingreso | 1953 | 1962 |
Estructura del empleo | 1953 | 1985 |
Relación entre el crecimiento económico y la satisfacción de las necesidades básicas | 1958 | 1980 |
Gastos
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Gastos en servicios sociales básicos | 1959 | 1988 |
Construcción de viviendas | 1959 | 1985 |
Presupuesto estatal | 1978 | 1985 |
Demografía
Composición poblacional
(edades, sexo, raza, etc.)
Flujos migratorios
Desigualdad
Pobreza e indigencia
Salud
Educación
Condiciones de vida
Corte transversal | Año |
---|---|
Casas con luz, agua, inodoro, baño y refrigeración | 1953 |
Estructura de la propiedad
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Estructura de la propiedad | 1960 | 1985 |
Sector primario
Propiedad de la tierra y organización del trabajo
Serie de tiempo o Corte transversal | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Principales latifundios azucareros | 1959 | |
Extensiones de tierra propiedad de las 40 empresas ganaderas más importantes | 1959 | |
Situación de la tenencia de tierra | 1959 | |
Estimación de la tierra afectada por la reforma agraria en sus dos primeros años | mayo 1959 | mayo 1961 |
Distribución de la propiedad privada de la tierra | agosto 1961 | |
Distribución provincial de las cooperativas cañeras, asociaciones, y el área y fuerza laboral de las cooperativas | mayo 1961 | |
Fuerza, área, fuerza laboral y distribución provincial de las granjas del pueblo | mayo 1961 | |
Organización productiva del sector campesino | 1961 | 1988 |
Agricultura azucarera
Agricultura no azucarera
Bosques / Silvicultura
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Plantaciones forestales realizadas | ||
Otros indicadores seleccionados de a silvicultura |
Ganadería (pre 1959)
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia pecuaria (vacas, cerdos, ovejas y aves) | 1930 | 1955 |
Ganadería vacuna
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia de ganado vacuno según sexo y categorías | 1985 | 2022 |
Nacimientos y muertes del ganado vacuno | 1985 | 2022 |
Indicadores seleccionados de la producción de leche de vaca | 1989 | 2022 |
Entregas a sacrificio de ganado vacuno | 1985 | 2022 |
Ganadería Porcina
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia, nacimientos y muertes del ganado porcino | 1985 | 2022 |
Entregas a sacrificio de ganado porcino | 1989 | 2022 |
Ganadería equina, ovina y caprina
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia de ganado equino por sexos y formas de propiedad | ||
Existencia de ganado ovino y caprino | ||
Producción de leche y entrega a sacrificio de ganado ovino y caprino | ||
Entrega a sacrificio de ganado ovino y caprino |
Avicultura
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia total de aves | ||
Producción de huevos e indicadores seleccionados de gallinas ponedoras | ||
Entrega a sacrificio de aves |
Pesca / piscicultura
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Dinámica de la captura por grupos de especies | 2002 | 2017 |
Captura por grupos de especies | 2016 | 2022 |
Apicultura
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Indicadores seleccionados de la apicultura |
Minería
Sector secundario
Industria pesada
Industria liviana
Sector terciario
Salud
Educación
Turismo
Sector bancario
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Liquidez monetaria estimada | 1959 | 1988 |
Sector externo
Comercio exterior
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Comercio exterior | 1902 | 1958 |
Relación de términos de intercambio | 1904 | 1949 |
Comercio exterior | 1959 | 1987 |
Estructura de la circulación del comercio exterior | 1970 | 1975 |
Inversiones extranjeras
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Inversiones norteamericanas | 1902 | 1958 |
Deuda externa
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Deuda externa | 1969 | 1987 |