Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Biblioteca:Existencia de ganado vacuno según sexo y categorías

De ProleWiki, la enciclopedia proletaria
La versión para imprimir ya no se admite y puede contener errores de representación. Actualiza los marcadores del navegador y utiliza en su lugar la función de impresión predeterminada del navegador.

Existencia de ganado vacuno según sexo y categorías (Miles de cabezas)

Fuente:

Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP)

Tomado de:

Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), https://www.onei.gob.cu/sites/default/files/datos-estadisticos/2023-10/9.16-existencia-de-ganado-vacuno-segun-sexo-y-categorias-en-diciembre-31-.xls

CONCEPTO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 5019.5 5007.1 4984.0 4926.8 4919.7 4802.6 4735.5 4609.3 4583.0 4617.1 4632.0 4601.1 4606.0 4643.7 4405.8 4110.2 4038.4 3972.3 4025.4 3942.6 3703.7 3737.2 3787.4 3821.3 3892.8 3992.5 4059.1 4084.0 4092.2 4134.3 4045.9 4013.9 3865.5 3808.4 3817.3 3752.4 3657.3 3516.4
Total hembras 3371.3 3393.8 3391.4 3359.2 3366.5 3280.4 3236.1 3130.9 3063.1 3026.1 2993.1 2956.9 2953.2 2986.5 2830.8 2638.5 2608.6 2572.6 2602.5 2532.1 2399.9 2423.9 2463.3 2494.9 2536.1 2605.3 2635.7 2656.4 2651.3 2675.7 2615.5 2627.9 2540.6 2535.6 2527.6 2474.1 2408.2 2328.0
Terneras 588.8 598.9 589.9 583.4 590.9 591.2 548.6 519.4 524.8 524.7 523.4 506.2 494.4 511.7 480.6 435.4 444.2 430.3 423.2 417.9 356.5 381.0 385.6 393.6 418.7 414.2 416.8 411.1 416.9 409.1 397.8 387.5 374.6 372.0 384.2 374.7 367.7 357.1
Añojas 418.6 372.5 389.4 374.3 365.7 347.6 331.1 299.7 296.8 330.5 342.0 351.3 360.9 362.5 348.3 319.9 323.6 322.2 314.4 301.6 292.0 266.3 274.4 278.0 275.8 287.3 283.6 281.7 275.5 281.8 268.6 263.4 256.3 244.6 250.6 250.6 240.0 228.0
Novillas 828.7 873.5 855.1 857.9 864.7 810.4 822.2 809.8 779.7 739.3 723.9 701.4 696.0 695.8 652.4 594.2 580.8 584.1 615.4 595.6 609.9 608.6 593.6 604.0 620.9 661.1 682.4 701.1 695.9 715.8 725.2 754.0 736.9 749.9 721.7 715.6 718.1 720.6
Vacas 1,535.2 1,548.9 1,557.0 1,543.6 1,545.2 1,531.2 1,534.2 1,502.0 1,461.8 1,431.6 1,403.8 1398.0 1401.9 1416.5 1349.5 1289.0 1260.0 1236.0 1249.5 1217.0 1141.5 1168.0 1209.7 1219.3 1220.7 1242.7 1252.9 1262.5 1263.0 1269.0 1223.9 1223.0 1172.8 1169.1 1171.1 1133.2 1082.4 1022.3
Total machos 1648.2 1613.3 1592.6 1567.6 1553.2 1522.2 1499.4 1478.4 1519.9 1591.0 1638.9 1644.2 1652.8 1657.2 1575.0 1471.7 1429.8 1399.7 1422.9 1410.5 1303.8 1313.3 1324.1 1326.4 1356.7 1387.2 1423.4 1427.6 1440.9 1458.6 1430.4 1386.0 1324.9 1272.8 1289.7 1278.3 1249.1 1188.4
Terneros 557.0 556.3 547.6 548.4 561.9 566.7 527.0 487.7 481.1 478.9 473.4 466.4 456.3 473.3 444.4 418.7 406.9 396.5 395.4 386.7 321.7 355.2 361.6 372.4 397.4 394.4 398.4 395.4 403.4 396.5 383.7 376.8 361.0 361.0 394.4 363.7 356.4 343.4
Añojos 378.3 348.8 332.6 310.3 323.1 301.5 285.0 265.5 267.6 300.3 315.6 322.3 324.8 321.2 318.3 304.4 292.8 292.3 285.5 280.4 262.4 245.9 260.5 266.1 259.8 270.3 268.5 259.3 258.6 268.8 253.6 246.4 237.1 226.4 232.0 239.1 221.6 206.6
Toretes 252.8 262.1 262.3 250.3 235.5 221.5 208.8 209.1 212.5 217.0 233.5 230.5 231.6 235.4 222.4 186.5 190.5 194.0 211.7 204.6 201.8 193.8 193.7 203.7 208.1 211.2 218.6 210.2 202.2 208.2 219.9 214.1 203.2 198.9 185.7 189.4 188.8 177.2
Toros de ceba 168.1 162.3 174.7 196.1 177.1 162.7 151.8 130.0 133.3 145.6 150.5 146.0 152.4 150.7 128.9 108.3 112.8 105.7 114.5 128.1 122.9 131.3 144.4 153.7 179.1 202.3 228.8 251.6 273.6 291.8 300.8 299.7 295.7 275.9 276.3 285.4 282.1 254.9
Bueyes 230.4 221.4 212.6 203.8 199.9 216.8 259.8 310.8 351.8 376.1 395.8 414.1 426.1 416.9 408.9 413.7 392.6 378.5 382.4 377.1 362.9 355.3 333.1 301.5 284.7 279.1 279.8 284.2 279.3 271.5 253.4 231.8 212.1 195.7 187.4 187.5 187.4 192.7
Sementales 49.5 48.9 49.1 46.1 44.3 43.0 55.7 65.5 73.6 73.1 70.1 64.9 61.6 59.7 52.1 40.1 34.2 32.7 33.4 33.6 32.1 31.8 30.8 29.0 27.6 29.9 29.3 26.9 23.8 21.8 19.0 17.2 15.8 14.9 13.9 13.2 12.8 13.6
Receladores 12.1 13.5 13.7 12.6 11.4 10.0 11.3 9.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -