Más idiomas
Más acciones
(Redirigido desde «Categoría:Estadísticas de la Cuba colonial»)
Población
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Vecinos por localidad
(Habana, Trinidad, S. Spíritus, Remedios, P. Príncipe, Bayamo, Santiago, Baracoa) |
1518 | 1692 |
Tasas de despoblación de Trinidad y Sancti Spíritus, según el testimonio de los vecinos | 1518 | 1534 |
Número de personas (libres) por vecino | 1689 | |
Importación de esclavos de ambos sexos por varios puertos de Cuba | 1763 | 1820 |
Número de esclavos de ambos sexos registrados en los contratos de compra-venta en La Habana y precio promedio | 1764 | 1810 |
Cuadro sinóptico de los principales censos y de las rentas generales | 1768 | 1879 |
Distribución de la población permanente por zonas, por color de la piel y por condición de esclavo | 1775 | |
Distribución de la población permanente por zonas, por color de la piel y por condición de esclavo | 1792 | |
Población de La Habana (por sexo, edad, raza y condición de esclavo) | 1810 | |
Distribución de la población permanente por zonas, por color de la piel y por condición de esclavo | 1817 | |
Población en edad laboral por zonas y condición de esclavo | 1827 y 1846 | |
Distribución de la población permanente por zonas, por color de la piel y por condición de esclavo | 1827 | |
Distribución de la población por sectores económicos | 1846 y 1862 | |
Distribución de la población permanente por zonas, por color de la piel y por condición de esclavo | 1846 | |
Distribución de la población permanente por zonas, por color de la piel y por condición de esclavo | 1862 |
Sector primario
Serie de tiempo o Corte transversal | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Solicitudes de mercedes según las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana | 1568 | 1699 |
Solicitudes de fundos rurales y estancias según las actas capitulares del Ayuntamiento de La Habana | 1628 | 1699 |
Número y tipo de fincas por zonas | 1775 y 1792 | |
Distribución de los diversos tipos de fincas de varias parroquias de occidente según su área | 1792 | |
Distribución de las fincas de varias parroquias de la zona habanera según su área | 1792 | |
Distribución de los ingenios de la zona occidental según el volumen de su producción | 1792 | |
Distribución de los ingenios de la zona occidental según el volumen de su producción | 1800 | |
Distribución de los cafetales de Cayajabos y Dominica según el volumen de su producción | 1821 | |
Valor de la producción agropecuaria de Cuba por zonas, a precios de 1860 (%) | 1827 | |
Número de fincas por clases y zonas | 1827 y 1862 | |
Producción anual de productos seleccionados por habitante permamente | 1827, 1846 y 1862 | |
Distribución de los ingenios en la jurisdicción de Colón según su producción anual | 1859 | |
Distribución de los ingenios de la jurisdicción de Colón según el valor bruto de su producción | 1859 | |
Distribución de los ingenios de varias parroquias de la Isla según el volumen anual de producción | 1861 | |
Valor de la producción agropecuaria de Cuba por zonas (%) | 1860 | |
Distribución de los ingenios de producción mayor de las 1000 tm | 1860 | |
Distribución de los ingenios de varias parroquias según el valor bruto de su producción anual | 1861 | |
Distribución de los cafetales de la parroquia de Guantánamo según el volumen de su producción | 1861 | |
Producto anual de las diversas clases de fincas por zonas | 1862 | |
Distribución de las vegas de tabaco de la parroquia de San Juan y Martínez según el volumen de su producción | 1863 |
Sector secundario
Sector terciario
Sector externo
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Compras totales de tabaco por la Real Factoría en diversas regiones por quinquenios | 1761 | 1803 |
Exportaciones por el puerto de La Habana | 1777 | 1787 |
Exportación de dinero y metales preciosos por el puerto de La Habana | 1777 | 1787 |
Valor de la importación y exportación por el puerto de la Habana según su procedencia | 1794 | |
Exportación cubana de azúcar por países de destino | 1800 | 1858 |
Comercio exterior de Cuba | 1826 | 1860 |
Importación de productos seleccionados | 1825 | 1859 |
Comercio exterior de Cuba por quinquenios | 1826 | 1859 |
Comercio exterior de Estados Unidos y participación de Cuba | 1821 | 1870 |
Comercio exterior de España con la Isla de Cuba | 1849 | 1870 |
Distribución de los fondos de la tesorería central de la Isla según su destino | 1823 | 1864 |