Diferencia entre revisiones de «Portal:Estadísticas sobre Cuba»
De ProleWiki, la enciclopedia proletaria
Más idiomas
Más acciones
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 182: | Línea 182: | ||
=== Sector agrícola === | === Sector agrícola === | ||
==== Azucarero ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Línea 195: | Línea 197: | ||
|1959 | |1959 | ||
|1988 | |1988 | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
==== No azucarero ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Serie de tiempo | |||
!Comienzo | |||
!Fin | |||
|- | |||
|Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera | |||
|1985 | |||
|2022 | |||
|- | |||
|[[Biblioteca:Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera. Sector estatal|Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera. Sector estatal]] | |||
|1985 | |||
|2022 | |||
|- | |||
|[[Biblioteca:Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera. Sector no estatal|Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera. Sector no estatal]] | |||
|1985 | |||
|2022 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Línea 275: | Línea 300: | ||
|1969 | |1969 | ||
|1987 | |1987 | ||
|- | |||
|[[Biblioteca:Estructura de la circulación del comercio exterior|Estructura de la circulación del comercio exterior]] | |||
|1970 | |||
|1975 | |||
|- | |- | ||
| | | |
Revisión del 22:04 24 mar 2024
Sistema de Cuentas Nacionales / Sistema de Producción Material
Producción / ingreso
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Ingreso nacional estimado | 1902 | 1958 |
Producción material total estimada | 1945 | 1958 |
Producto material estimado | 1959 | 1988 |
Ingreso nacional creado | 1959 | 1987 |
Producto social global | 1959 | 1985 |
Estructura básica de la economía cubana | 1962 | 1895 |
Factor capital / Inversiones
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Inversión estatal bruta | 1959 | 1987 |
Factor trabajo
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Población | 1902 | 1958 |
Población | 1959 | 1987 |
Población económicamente activa? | ||
Tasa de desempleo? | ||
Desocupación? | ||
Escolaridad? | ||
Productividad del trabajo | 1960 | 1988 |
Estimados de distribución del ingreso | 1953 | 1962 |
Estructura del empleo | 1953 | 1985 |
Relación entre el crecimiento económico y la satisfacción de las necesidades básicas | 1958 | 1980 |
Gastos
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Gastos en servicios sociales básicos | 1959 | 1988 |
Construcción de viviendas | 1959 | 1985 |
Presupuesto estatal | 1978 | 1985 |
Demografía
Composición poblacional
(edades, sexo, raza, etc.)
Flujos migratorios
Desigualdad
Pobreza e indigencia
Salud
Educación
Condiciones de vida
Corte transversal | Año |
---|---|
Casas con luz, agua, inodoro, baño y refrigeración | 1953 |
Estructura de la propiedad
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Estructura de la propiedad | 1960 | 1985 |
Organización productiva del sector campesino | 1961 | 1988 |
Corte transversal | Año |
---|---|
Principales latifundios azucareros | 1959 |
Situación de la tenencia de tierra | 1959 |
Estimación de la tierra afectada por la reforma agraria en sus dos primeros años | mayo 1959 - mayo 1961 |
Distribución de la propiedad privada de la tierra | agosto 1961 |
Distribución provincial de las cooperativas cañeras, asociaciones, y el área y fuerza laboral de las cooperativas | mayo 1961 |
Fuerza, área, fuerza laboral y distribución provincial de las granjas del pueblo | mayo 1961 |
Sector primario
Sector agrícola
Azucarero
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Producción de azúcar crudo, ingresos azucareros y participación en la producción azucarera mundial | 1900 | 1958 |
Producción azucarera | 1959 | 1988 |
No azucarero
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera | 1985 | 2022 |
Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera. Sector estatal | 1985 | 2022 |
Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera. Sector no estatal | 1985 | 2022 |
Sector pecuario
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia pecuaria (vacas, cerdos, ovejas y aves) | 1930 | 1955 |
Pesca / piscicultura
Minería
Sector secundario
Industria pesada
Industria liviana
Sector terciario
Salud
Educación
Turismo
Sector bancario
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Liquidez monetaria estimada | 1959 | 1988 |
Sector externo
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Comercio exterior | 1902 | 1958 |
Relación de términos de intercambio | 1904 | 1949 |
Inversiones norteamericanas | 1902 | 1958 |
Comercio exterior | 1959 | 1987 |
Deuda externa | 1969 | 1987 |
Estructura de la circulación del comercio exterior | 1970 | 1975 |