Biblioteca:Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera. Sector no estatal

De ProleWiki, la enciclopedia proletaria

Producción agrícola por cultivos seleccionados de la agricultura no cañera. Sector no estatal (Toneladas)

Fuente:

Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), https://www.onei.gob.cu/sites/default/files/datos-estadisticos/2023-10/9.12-produccion-agricola-por-cultivos-seleccionados-de-la-agricultura-no-canera.-sector-no-estatal-.xls

CULTIVO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Viandas 318,578 330,519 290,108 294,662 290,007 319,398 276,966 289,180 215,914 484,904 612,806 757,303 916,936 950,386 1,205,362 1,623,258 1,870,676 1,791,927 2,482,411 2,642,532 2,172,429 1,823,353 2,038,655 1,832,349 1,915,023 1,986,811 2,061,340 2,129,158 2,054,379 2,333,712 2,438,260 2,653,267 2,547,133 2,471,956 2,484,610 1,928,515 1,905,247 1,962,754
Tubérculos y raíces 201,056 187,040 188,604 177,316 188,370 218,952 186,700 187,079 148,431 302,350 395,835 473,150 581,601 625,620 807,217 978,550 1,112,409 1,207,611 1,582,131 1,653,633 1,566,313 1,128,568 1,214,412 1,205,406 1,348,447 1,350,001 1,321,141 1,342,252 1,477,836 1,584,836 1,638,279 1,732,591 1,659,913 1,623,558 1,559,377 1,160,398 1,133,343 1,165,665
Papa 46,314 45,615 36,790 42,730 45,130 38,990 37,628 36,853 34,278 115,215 170,516 217,421 189,960 124,906 195,902 218,225 215,999 210,540 201,554 230,986 221,225 191,605 104,864 136,809 181,589 123,641 102,984 83,090 71,171 41,818 93,936 73,154 94,634 94,442 89,960 69,046 60,419 46,076
Boniato 66,697 50,069 56,758 47,076 56,925 60,816 49,853 53,444 42,911 80,433 94,841 97,426 162,636 195,874 220,576 264,708 314,052 348,482 441,068 419,162 392,513 252,580 365,848 326,232 372,456 337,280 290,837 311,080 365,055 480,302 472,782 560,033 470,401 493,844 437,440 278,476 287,634 224,473
Malanga 20,563 25,731 19,140 14,002 12,420 12,131 12,546 10,914 3,978 5,033 5,778 8,242 18,307 37,430 75,020 89,496 93,624 111,059 182,747 212,255 201,065 161,017 181,733 207,227 174,935 126,987 123,429 138,649 176,159 256,884 236,863 211,485 166,929 181,353 157,269 95,570 76,179 80,149
Plátano 117,522 143,479 101,504 117,346 101,637 100,446 90,266 102,101 67,483 182,554 216,971 284,153 335,335 324,766 398,145 644,708 758,267 584,316 900,280 988,899 606,116 694,785 824,243 626,943 566,576 636,810 740,199 786,906 576,543 748,876 799,982 920,676 887,220 848,398 925,233 768,117 771,904 797,089
Fruta 56,166 47,117 51,539 51,787 56,258 54,312 41,999 33,641 21,485 67,470 94,976 103,430 112,056 110,102 120,118 191,339 234,315 159,183 242,499 363,563 206,803 247,326 309,476 229,767 204,171 211,366 213,075 152,142 110,026 167,873 198,269 262,022 249,784 238,462 248,632 236,878 222,994 221,622
Vianda 61,356 96,362 49,965 65,559 45,379 46,134 48,267 68,460 45,998 115,084 121,995 180,723 223,279 214,664 278,027 453,369 523,952 425,133 657,781 625,336 399,313 447,459 514,767 397,177 362,405 425,444 527,124 634,764 466,517 581,003 601,713 658,654 637,436 609,936 676,600 531,239 548,910 575,467
Hortalizas 372,800 352,108 377,177 438,035 398,305 279,903 228,776 230,544 198,560 213,650 268,754 349,355 437,571 499,711 1,064,741 1,874,536 2,089,400 2,635,791 3,238,142 3,353,333 2,567,717 2,123,254 2,103,012 2,001,680 2,049,220 1,741,004 1,862,000 1,795,950 2,034,575 2,103,623 1,988,688 1,972,667 2,165,250 2,007,901 1,783,618 1,383,535 1,426,320 1,170,479
Tomate 158,265 157,216 142,966 220,313 168,383 86,530 76,562 86,875 66,841 61,033 97,792 126,611 146,938 110,116 343,588 478,904 389,070 411,355 544,355 671,856 690,003 536,262 553,471 508,304 663,222 466,905 557,861 522,085 636,690 422,045 515,081 449,855 530,289 510,501 369,952 267,222 290,090 274,033
Cebolla 12,473 8,511 10,289 9,048 9,384 6,598 6,891 4,340 2,690 1,943 5,197 7,369 11,845 15,980 40,016 61,121 78,206 77,521 88,698 124,867 113,616 95,848 95,020 118,484 121,203 103,941 135,270 113,771 122,253 108,796 102,680 83,653 101,229 84,804 69,238 55,941 53,160 55,966
Pimiento 32,053 28,357 46,199 46,193 47,219 36,245 25,167 13,448 12,353 5,712 6,503 8,508 13,064 12,857 22,864 38,393 48,855 50,749 54,009 76,869 69,820 50,887 45,700 55,602 46,562 38,186 48,512 55,853 66,079 53,332 62,341 61,727 90,805 71,787 69,596 53,782 55,134 57,732
Cereales 73,575 103,786 84,270 78,531 86,955 76,549 69,031 60,306 39,218 166,635 179,567 262,321 560,868 428,403 605,229 668,291 742,306 848,150 959,735 789,481 659,577 669,258 741,419 685,441 763,357 713,150 831,144 939,240 973,038 919,169 696,689 790,722 681,626 701,506 606,657 425,527 374,325 259,794
Arroz cáscara húmedo 61,065 85,101 61,396 61,723 66,498 51,186 48,314 37,533 16,525 110,625 122,476 187,114 392,779 289,397 403,076 430,130 482,186 575,756 639,696 424,780 325,278 383,836 392,068 381,344 483,693 402,211 489,897 588,913 562,380 505,757 353,026 401,676 328,003 386,955 361,875 204,430 174,477 114,121
Maíz 12,506 18,567 22,874 16,808 20,457 25,363 20,717 22,773 22,693 56,010 57,091 75,207 168,089 139,006 202,153 238,161 260,120 272,394 320,039 364,701 334,299 285,422 349,351 304,097 279,663 310,939 341,247 350,327 410,658 413,412 343,663 389,046 353,623 314,551 244,782 221,097 199,848 145,673
Leguminosas 2,440 3,242 4,023 4,761 3,800 2,221 2,611 1,844 1,397 6,859 7,640 10,220 28,772 35,657 70,763 97,175 91,411 97,674 116,420 119,870 95,109 66,418 94,187 94,265 104,671 76,802 128,515 122,665 124,593 126,040 107,030 130,225 115,990 144,702 117,484 60,345 52,397 60,756
Frijoles 2,433 3,088 4,023 4,761 3,800 2,221 2,611 1,844 1,397 6,859 7,640 10,220 28,772 35,657 70,763 97,175 91,711 97,674 116,420 119,870 95,109 66,418 94,187 94,265 104,671 76,802 128,515 122,665 124,593 126,040 107,030 130,225 115,990 144,702 117,484 60,345 52,397 60,756
Tabaco 32,536 33,528 29,321 28,244 30,681 28,295 22,208 18,620 14,519 15,371 23,081 29,012 28,325 34,273 27,872 29,300 29,835 33,368 24,738 31,171 25,566 29,462 25,325 21,250 24,934 20,273 19,680 19,284 23,847 19,674 23,987 19,600 30,184 29,440 28,044 25,293 21,509 18,697
Cítricos 96,809 93,472 91,400 96,011 96,591 93,600 89,899 98,143 83,651 175,837 217,438 260,720 381,303 368,221 435,822 438,239 485,002 369,670 418,971 337,240 266,971 163,100 211,809 148,400 162,107 148,116 105,777 78,782 55,290 41,381 43,776 48,422 46,369 44,117 45,611 35,296 34,540 24,107
Naranja dulce 75,775 75,818 72,267 76,728 75,422 70,177 69,793 72,921 64,732 100,177 137,696 140,137 219,481 209,042 263,194 243,926 305,548 224,572 313,204 232,535 168,556 89,833 120,804 82,718 85,904 69,726 41,111 33,573 21,229 15,022 16,832 15,151 15,029 11,708 11,796 8,133 8,119 6,831
Toronja 8,948 6,276 7,990 8,142 9,752 12,181 9,918 14,318 11,334 57,637 58,892 96,863 133,628 129,615 136,898 154,212 137,301 104,157 35,888 28,682 71,661 51,454 66,559 42,310 44,459 52,183 38,194 23,676 18,453 8,791 10,547 12,812 10,252 8,664 7,142 6,133 5,814 5,139
Limón 3,841 3,759 4,006 4,163 4,186 4,760 4,814 4,248 2,882 10,743 13,616 15,829 19,685 16,508 21,796 17,763 17,218 15,173 25,521 20,735 6,537 5,255 5,383 4,815 7,258 5,156 5,591 4,515 3,567 6,838 4,454 3,785 5,327 5,259 4,440 4,008 4,177 4,388
Otras frutas 124,380 104,961 126,780 164,772 124,444 109,050 132,840 61,799 31,224 64,925 89,410 79,068 136,552 216,373 393,509 542,423 618,299 652,975 713,796 814,133 735,125 677,042 723,108 680,933 678,825 719,098 768,240 916,299 855,518 835,416 867,326 880,271 854,383 778,185 1,018,560 793,953 705,917 665,905
Mango 54,412 35,699 54,454 85,721 47,941 44,196 75,172 21,660 9,988 30,496 56,387 36,273 61,940 68,147 203,745 198,523 193,239 193,514 207,532 224,622 233,564 190,413 182,411 212,034 243,860 191,196 167,093 270,605 260,691 163,198 223,005 237,720 267,111 202,412 401,246 226,574 217,430 206,988
Guayaba 30,241 26,084 21,768 28,676 25,084 15,651 16,947 10,250 4,210 7,743 8,067 8,966 8,410 10,796 18,632 31,322 40,884 50,131 53,733 76,453 101,194 89,571 100,094 116,225 72,691 65,571 78,417 94,632 109,621 169,165 146,424 149,160 129,364 141,102 131,389 126,297 127,922 129,513
Fruta bomba 15,095 11,723 16,770 18,658 15,217 15,829 12,579 6,574 3,448 5,093 5,762 9,288 21,960 53,739 50,292 81,521 116,514 94,612 98,661 94,652 72,950 72,122 75,145 77,044 85,195 124,904 124,386 170,423 188,564 131,232 190,361 198,409 173,208 165,160 175,905 150,057 72,839 67,442
Cacao 1,146 1,286 1,284 1,256 1,366 1,404 940 1,031 998 787 1,476 1,510 1,179 1,665 1,577 2,799 1,726 1,201 1,349 1,686 1,907 2,002 1,302 1,040 1,331 1,639 1,448 1,991 1,405 2,157 1,485 1,985 229 1,001 1,783 1,524 1,434 1,395
Henequén (miles de pencas) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -