Más idiomas
Más acciones
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
Línea 27: | Línea 27: | ||
! <center>[[Palma real]]</center> !! <center>[[Flor mariposa]]</center> !! <center>[[Tocororo]]</center> | ! <center>[[Palma real]]</center> !! <center>[[Flor mariposa]]</center> !! <center>[[Tocororo]]</center> | ||
|- | |- | ||
|<center> </center>|| <center> </center> ||<center> </center> | |[[Archivo:Palma Real.jpg|miniaturadeimagen|169x169px]]<center> </center>|| <center> </center> [[Archivo:Flor mariposa.jpg|miniaturadeimagen|145x145px]]||<center> </center>[[Archivo:Tocororo.jpg|miniaturadeimagen|127x127px]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Línea 45: | Línea 45: | ||
== Organización territorial del Estado == | == Organización territorial del Estado == | ||
[[Archivo:Cuba Provincias.svg|centro|miniaturadeimagen|844x844px]] | [[Archivo:Cuba Provincias.svg|centro|miniaturadeimagen|844x844px]] | ||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="2" |'''Capital del país''' | |||
!'''Municipios''' | |||
|- | |||
| colspan="2" |[[La Habana|'''La Habana''']] | |||
|[[Arroyo Naranjo]], [[Boyeros]], [[Centro Habana]], [[Cerro]], [[Cotorro]], [[Diez de Octubre]], [[Guanabacoa]], [[Habana del Este]], [[Habana Vieja]], [[La Lisa]], [[Marianao]], [[Playa]], [[Plaza de la Revolución]], [[Regla]], [[San Miguel del Padrón]] | |||
|- | |||
!'''Provincia''' | |||
!Capital Provincial | |||
! | |||
|- | |||
|'''[[Pinar del Río]]''' | |||
|[[Pinar del Río]] | |||
|[[Consolación del Sur]], [[Guane]], [[La Palma]], [[Los Palacios]], [[Mantua]], [[Minas de Matahambre]], [[Pinar del Río]], [[San Juan y Martínez]], [[San Luis]], [[Sandino]], [[Viñales]] | |||
|- | |||
|'''[[Artemisa]]''' | |||
|[[Artemisa]] | |||
|[[Alquízar]], [[Artemisa]], [[Bauta]], [[Caimito]], [[Guanajay]], [[Güira de Melena]], [[Mariel]], [[San Antonio de los Baños]], [[Bahía Honda]], [[San Cristóbal]], [[Candelaria]] | |||
|- | |||
|'''[[Mayabeque]]''' | |||
|[[San José de Las Lajas]] | |||
|[[Batabanó]], [[Bejucal]], [[Güines]], [[Jaruco]], [[Madruga]], [[Melena del Sur]], [[Nueva Paz]], [[Quivicán]], [[San José de las Lajas]], [[San Nicolás de Bari]], [[Santa Cruz del Norte]] | |||
|- | |||
|'''[[Matanzas]]''' | |||
|[[Matanzas]] | |||
|[[Calimete]], [[Cárdenas]], [[Ciénaga de Zapata]], [[Colón, Jagüey Grande]], [[Jovellanos]], [[Limonar]], [[Los Arabos]], [[Martí]], [[Matanzas]], [[Pedro Betancourt]], [[Perico]], [[Unión de Reyes]] | |||
|- | |||
|'''[[Cienfuegos]]''' | |||
|[[Cienfuegos]] | |||
|[[Abreus]], [[Aguada de Pasajeros]], [[Cienfuegos]], [[Cruces]], [[Cumanayagua]], [[Palmira]], [[Rodas]], [[Lajas]] | |||
|- | |||
|'''[[Villa Clara]]''' | |||
|[[Santa Clara]] | |||
|[[Caibarién]], [[Camajuaní]], [[Cifuentes]], [[Corralillo]], [[Encrucijada]], [[Manicaragua]], [[Placetas]], [[Quemado de Güines]], [[Ranchuelo]], [[Remedios]], [[Sagua la Grande]], [[Santa Clara]], [[Santo Domingo]] | |||
|- | |||
|'''[[Sancti Spítirus]]''' | |||
|[[Santi Spíritus]] | |||
|[[Cabaiguán]], [[Fomento]], [[Jatibonico]], [[La Sierpe]], [[Sancti Spíritus]], [[Taguasco]], [[Trinidad]], [[Yaguajay]] | |||
|- | |||
|'''[[Ciego de Ávila]]''' | |||
|[[Ciego de Ávila]] | |||
|[[Ciro Redondo]], [[Baraguá]] , [[Bolivia]], [[Chambas]], [[Ciego de Ávila]], [[Florencia]], [[Majagua]], [[Morón]], [[Primero de Enero]], [[Venezuela]] | |||
|- | |||
|'''[[Camagüey]]''' | |||
|[[Camagüey]] | |||
|[[Camagüey]], [[Carlos Manuel de Céspedes]], [[Esmeralda, Florida]], [[Guáimaro]], [[Jimaguayú]], [[Minas]], [[Najasa]], [[Nuevitas]], [[Santa Cruz del Sur]], [[Sibanicú]], [[Sierra de Cubitas]], [[Vertientes]] | |||
|- | |||
|'''[[Las Tunas]]''' | |||
|[[Las Tunas]] | |||
|[[Amancio]], [[Colombia]], [[Jesús Menéndez]], [[Jobabo]], [[Las Tunas]], [[Majibacoa]], [[Manatí]], [[Puerto Padre]] | |||
|- | |||
|'''[[Holguín]]''' | |||
|[[Holguín]] | |||
|[[Antilla]], [[Báguanos]], [[Banes]], [[Cacocum]], [[Calixto García]], [[Cueto]], [[Frank País]], [[Gibara]], [[Holguín]], [[Mayarí]], [[Moa]], [[Rafael Freyre]], [[Sagua de Tánamo]], [[Urbano Noris]] | |||
|- | |||
|'''[[Granma]]''' | |||
|[[Bayamo]] | |||
|[[Bartolomé Masó]], [[Bayamo]], [[Buey Arriba]], [[Campechuela]], [[Cauto Cristo]], [[Guisa]], [[Jiguaní]], [[Manzanillo]], [[Media Luna]], [[Niquero]], [[Pilón]], [[Río Cauto]], [[Yara]] | |||
|- | |||
|'''[[Santiago de Cuba]]''' | |||
|[[Santiago de Cuba]] | |||
|[[Contramaestre]], [[Guamá]], [[Julio Antonio Mella]], [[Palma Soriano]], [[San Luis]], [[Santiago de Cuba]], [[Segundo Frente]], [[Songo la Maya]], [[Tercer Frente]] | |||
|- | |||
|'''[[Guantánamo]]''' | |||
|[[Guantánamo]] | |||
|[[Baracoa]], [[Caimanera]], [[El Salvador]], [[Guantánamo]], [[Imías]], [[Maisí]], [[Manuel Tames]], [[Niceto Pérez]], [[San Antonio del Sur]], [[Yateras]] | |||
|- | |||
!'''Municipio especial''' | |||
!'''Capital''' | |||
! | |||
|- | |||
|[[Isla de La Juventud]] | |||
|[[Nueva Gerona]] | |||
| | |||
|} | |||
== Órganos provinciales del Estado == | == Órganos provinciales del Estado == |
Revisión del 20:33 26 may 2024
Regresar a:
<Portal sobre Cuba
<Política de Cuba
Símbolos y atributos nacionales
Símbolos nacionales
Los símbolos nacionales se encuentran regulados por la Ley No. 128/2019 "Ley de los Símbolos Nacionales de la República de Cuba"
Atributos nacionales
Órganos del Estado
Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento)
Consejo de Estado y Presidencia de la República (Jefatura de Estado)
Consejo de Ministros y Primer Ministro (Jefatura de gobierno)
Organización territorial del Estado
Órganos provinciales del Estado
Gobierno provincial del poder popular: Gobernador, Vicegobernador y Consejo provincial
Provincia | Gobernador | Vicebobernador |
---|---|---|
Pinar del Río | Eumelín González Sánchez | Niurka Rodríguez Hernández |
Artemisa | Ricardo Concepción Rodríguez | Yamina Duarte Duarte |
La Habana | Yanet Hernández Pérez | Jesús Otamendiz Campos |
Mayabeque | Manuel Aguiar Lamas | María Dailis Guerra Moré |
Matanzas | Marieta Caridad Poey Zamora | Lázaro Vicente Suárez Navarro |
Cienfuegos | Yolexis Rodríguez Armada | Rolando José Rajadel Alzuri |
Villa Clara | Milaxy Yanet Sánchez Armas | Noel Cecilio Chinea Pérez |
Sancti Spítirus | Alexis Lorente Jiménez | Frank Osbel Cañizares Rodríguez |
Ciego de Ávila | Alfre Menéndez Pérez | Hiorvanys Espinosa Pérez |
Camagüey | Jorge Enrique Sutil Sarabia | Yennis León Mayedo |
Las Tunas | Jaime Ernesto Chiang Vega | Ernesto Luis Cruz Reyes |
Holguín | Manuel Francisco Hernández Aguilera | Yunia Pérez Hernández |
Granma | Yanetsy Terry Gutiérrez | Teresa Luisa Pérez Trinchet |
Santiago de Cuba | Manuel Falcón Hernández | Waldis González Peinado |
Guantánamo | Alis Azahares Torreblanca | Carlos Raúl Martínez Turro |
Órganos municipales
- Asamblea Municipal del Poder Popular: Delegados, presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Municipal del Poder Popular.
- Administración Municipal: Intendente y otros.
- Consejo Popular
https://www.parlamentocubano.gob.cu/organos-municipales-del-poder-popular
Sistema electoral
Defensa y seguridad nacional
- Consejo de Defensa Nacional
- Instituciones armadas del Estado: Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Ministerio del Interior (MININT)
- Situaciones excepcionales: Estado de Guerra o la Guerra, la Movilización General y el Estado de Emergencia
- Situaciones de desastre