Más idiomas
Más acciones
Para más información véase: Portal: URSS
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Союз Советских Социалистических Республик[nota 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922–1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandera
(1955–1991) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motto: Пролетарии всех стран, соединяйтесь! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himno: Государственный гимн СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital y ciudad más grande | Moscú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idiomas oficiales | Ninguno (1922–1990) Ruso (1990–1991) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de producción dominante | Socialismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobierno | Estado socialista marxista-leninista federal (Hasta 1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Liderazgo notable | Vladímir Lenin (1922–1924) José Stalin (1924–1953) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Revolución de Octubre | 7 de Noviembre de 1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 de Diciembre de 1922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Victoria en la Segunda Guerra Mundial | 9 de Mayo de 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Disolución | 26 de Diciembre de 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Estimación | 285,742,511[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trabajo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mano de obra | 152.3 millones[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Ocupación | 80% en la industria y en otros campos no-agrícolas 20% agricultura[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tasa de desempleo | 1–2%[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDP (nominal) | Estimación de 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | $2.66 billones[2] (2do) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Per capita | $9,211[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exports | 1988 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Value | $110.7 miles de millones[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Commodities | Petróleo y productos petrolíferos, gas natural, metales, madera, productos agrícolas, y una gran variedad de productos manufacturados (principalmente bienes de capital y armas)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Partners | Europa del este (49%), Europa occidental (14%), Cuba (5%), Estados Unidos[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imports | 1988 estimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Value | $107.3 miles de millones[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Commodities | Grano y otros productos agrícolas, maquinaria y equipamiento, productos de acero (incluidos tubos de gran diámetro), manufacturas de consumo[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Partners | Europa del este (43%), Europa occidental (18%), Cuba, China, Estados Unidos[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda | Rublo soviético (РУБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
La Unión Soviética, oficialmente conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),[nota 2], fue una unión transnacional de estados socialistas marxistas-leninistas que existió en Eurasia de 1922 a 1991.
Fue establecida en 1922 mediante el Acuerdo de formación de la URSS como una unión de cuatro repúblicas socialistas creadas después de la Revolución de Octubre, tales repúblicas fueron la RSFS de Rusia, la RSS de Transcaucasia, la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorusia. Los años siguientes vieron la adición de las RSS de Uzbekistán y Tajikistán; La RSFS de Transcaucasia fue disuelta en 1936 a favor de la elevación de las RSS de Georgia, Armenia y Azerbaiyán. De 1956 a 1991, la unión se compuso de 15 repúblicas, dos de las cuales tenían sus propios lugares en la ONU.
La URSS representó una alternativa política rompeparadígma para la clase trabajadora como el primer estado socialista estable en la historia. Esto fue descatable especialmente en un periodo de tiempo donde los trabajadores en el mundo occidental aún estaban luchando por derechos sindicales básicos; la Constitución Soviética de 1924 y la Constitución Soviética de 1936 representaron algunos de los avances políticos más progresistas en la historia.
La Unión Soviética se desarrolló bajo una presión extrema por parte de estados capitalistas y el imperialismo global; durante la Guerra Civil Rusa, iniciada en 1918, sufrió de sucesivas invasiones de parte de Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón, Polonia, y varias otras potencias europeas menores. Algunas de estas intervenciones tuvieron un éxito temporal en derrocar a los sóviets locales e instalar regímenes títeres anticomunistas, aunque éstos finalmente no fueron exitosos en prevenir la fundación de la Unión Soviética.
Apenas dos décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, la invasión Nazi representó la segunda guerra imperialista contra la URSS, esta vez en el nombre del fascismo. Aunque los fascistas provocaron un daño catastrófico en la parte occidental de la URSS y su población, el Ejército Rojo terminó por repeler a las fuerzas Nazis y jugó un rol clave en la derrota del Nazismo alemán en 1945.
A pesar de estas dificultades, La Unión Soviética consiguió algunos de los más impresionantes desarrollos económicos en la historia moderna. El socialismo transformó un país de campesinos hambrientos y analfabetas a una superpotencia industrial con una de las economías más rápidamente crecientes en la Tierra. El pueblo soviético fue una de las poblaciones mejor educadas y saludables, responsable de algunos de los logros científicos e industriales más impresionantes en la historia hasta la fecha. Y proveyó un modelo muy influyente para otros proyectos socialistas posteriores en lugares como China, Cuba, y Vietnam.
Empezando desde 1988, varias RSS se separaron de la URSS antes de su derrocamiento ilegal en 1991. Su antiguo territorio ahora es ocupado por los estados sucesores de Rusia, Letonia, Estonia, Bielorusia, Ucrania, Transnistria, Moldavia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Abjasia, Osetia del Sur, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, y Kirguistán.
Historia
Antecedentes
A principios del siglo 20, el Imperio Ruso era un país semi-feudal gobernado por una monarquía absoluta. La esperanza promedio de vida era de alrededor de 35 años. El grado de alfabetismo era de sólo un 20%. Los trabajadores y campesinos vivían en condiciones deplorables sin leyes sobre el salario mínimo o regulaciones de seguridad laboral básicas y trabajan 60 o 70 horas por semana.
A pesar del tamaño del país, había una constante escasez de tierras agrícolas y las hambrunas eran comunes. La mayoría de la tierra pertenecía a terratenientes adinerados y campesinos ricos. Debido al retraso tecnológico, sólo la tierra más suave y fértil podía ser usada, lo cual limitaba severamente la cantidad de tierra agrícola disponible. Habían muchos grandes paros y protestas pero no era poco común que la policía fuese desplegada y rompieran el paro, a menudo disparando a los protestantes.
En 1898, el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR) fue creado, uniendo a los distintos grupos de estudio comunistas de entre toda Rusia. Entre sus fundadores había gente como Vladímir Lenin y Julius Martov. Se estableció como un partido Marxista el cual tenía la tarea de derrocar a la monarquía y establecer el socialismo. Sin embargo, a lo largo de la lucha, había bastante desacuerdo sobre cuándo fuese a ser implementado este objetivo y el cómo hacerlo. En 1903, una separación de facto emergió en el partido, y dos fracciones se formaron: los Mencheviques liderados por Martov y los Bolcheviques liderados por Lenin.
A través de la dirección del POSDR, y contra el empeoramiento de las condiciones de vida, los trabajadores rusos intentaron una revolución democrática en 1905. Estallaron protestas masivas en todo el país, los motines fueron generalizados en el ejército y la gente organizó reuniones públicas, llamadas “sóviets” o consejos, que se reunían y discutían qué hacer en una forma temprana de organización. Sin embargo, la revolución finalmente fracasó. Obtuvo algunas libertades democráticas del zar, pero esas libertades serían constantemente atacadas por la monarquía posteriormente. Esta revolución sería vista como un ensayo para la revolución posterior.
En 1914, comenzó la Primera Guerra Mundial y sumió a Rusia en el caos. La economía quedó arruinada por la guerra, hubo escasez de alimentos y una gran cantidad de población fue reclutada para luchar en la guerra. Mucha gente, especialmente los socialistas, ve la guerra como una conquista imperialista injusta, donde millones de personas pobres y de clase trabajadora de diferentes países tuvieron que morir por las ganancias y la riqueza de los gobiernos capitalistas y monárquicos de sus países.
La actitud ante la guerra acabó por dividir al movimiento socialista internacional y a la Segunda Internacional. Muchos partidos inicialmente se opusieron a la guerra, pero luego optaron por apoyar a su propio gobierno en ella, para proteger a su país de las otras potencias imperialistas. Lenin, Rosa Luxemburgo y otros revolucionarios vieron esto como una traición. En su opinión, si todos apoyaran sólo a su propio gobierno imperialista en una guerra imperialista, eso no serviría de nada para detener la guerra. Pidieron “convertir la guerra imperialista en una guerra de clases”, amistad entre los trabajadores de los distintos países y unidad contra los gobiernos capitalistas de todos los países en guerra. Esto llevó a la división de la Internacional.
Revolución de Febrero
Gran Revolución Socialista de Octubre
Guerra civil
Tratado sobre la Formación de la URSS
Nueva Política Económica
Industrialización y colectivización
Industrialización
Colectivización
Luchas internas
Gran Guerra Patriótica
Periodo posguerra
Últimos años de Stalin
Interludio de liderazgo colectivo
Periodo de Jruschiov
Periodo de Brezhnev
Año de Andropov
Decadencia y contrarevolución
Glasnost y perestróika
La lucha Yeltsin-Gorbachiov
Golpe de Agosto
Disolución
Gobierno
Elecciones
Sóviet Supremo
Presídium
Consejo de los Comisarios del Pueblo
Corte Suprema
División administrativa
Economía
Planeación
Agricultura
Vivienda y construcción
Industria y manufactura
Servicios
Medio ambiente
Infraestructura
Transporte
Energía
Ciencia y tecnología
Demografía
Grupos nacionales
Lenguas
Estándares de vida
Condiciones laborales
Educación
Tasa de alfabetización
Preescolar
Universidades
Salud
Por república
Expectativa de vida
Enfermedades infecciosas
Derechos humanos
Derechos de las mujeres
Cultura
Deportes
Levantamiento de pesas
Industria cinematográfica
Más lectura
Pre-1953
Post-1953
Referencias
- ↑ Демоскоп Weekly. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР [The 1989 All-Union Population Census. National composition of the population by republics of the USSR].
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 CIA World Factbook (1990). Soviet Union – World Factbook (Wikisource)
- ↑ CIA World Factbook (1991). Soviet Union Economy
- ↑ CIA World Factbook (1990). GDP per Capita 1990
Notes
- ↑ Para ver nombres de la Unión Soviética en los demás idiomas oficiales, véase Nombres oficiales de la Unión Soviética
- ↑ Ruso: Союз Советских Социалистических Республик (СССР)