Biblioteca:Distribución de la tierra de acuerdo con su uso en las empresas y entidades estatales

De ProleWiki, la enciclopedia proletaria

Distribución de la tierra de acuerdo con su uso en las empresas y entidades estatales, diciembre 31

Notas:

  • En los años 1999 y 2000 se excluye el uso de las tierras en los cayos.
  • La categoría "Otras tierras" incluye la superficie no apta, la acuosa y la poblacional constructiva.

Fuente:

Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), https://www.onei.gob.cu/sites/default/files/datos-estadisticos/2023-10/distribucion-de-la-tierra-de-acuerdo-con-su-uso-en-las-empresas-y-entidades-estatales-.xls

Superficie (Miles de hectáreas)

CONCEPTO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1992 1994 1995 1996 1997 1999(a) 2000(a) 2002 2003 2005 2006 2007
Superficie Total 8589.2 8677.7 8671.4 9049.1 9065.1 9129.5 9187.1 6014.6 5983.1 5935.0 5890.1 5636.0 5521.1 6017.4 6002.5 6070.2 6061.2 6,088.9
Agrícola 4804.7 4909.4 4837.4 5076.3 5032.4 5030.3 5097.7 2186.1 2178.7 2166.8 2234.5 2276.6 2166.2 2307.6 2294.6 2347.0 2348.0 2,371.2
Cultivada 3125.9 3326.6 3330.9 3453.2 3441.3 3476.2 3467.8 1050.2 977.8 958.9 902.6 865.5 814.8 855.1 819.5 759.2 720.6 694.2
Cultivos permanentes 2785.6 2916.0 2981.0 3061.1 3043.5 3064.5 3036.5 749.0 646.0 636.9 562.8 533.2 495.0 522.8 494.4 441.8 419.7 396.9
Cultivos temporales 336.3 406.8 345.9 388.2 393.5 407.2 426.7 299.4 329.8 318.6 335.3 327.6 315.3 327.9 321.0 314.0 297.6 294.0
Viveros y semilleros 4.0 3.8 4.0 3.9 4.3 4.5 4.6 1.8 2.0 3.4 4.5 4.7 4.5 4.4 4.1 3.4 3.3 3.3
No cultivada 1678.8 1582.8 1506.5 1623.1 1591.1 1554.1 1629.9 1135.9 1200.9 1207.9 1331.9 1411.1 1351.4 1452.5 1475.1 1587.8 1627.4 1,677.0
Pastos naturales 1360.3 1259.3 1192.0 1268.2 1240.4 1228.3 1269.5 853.7 898.8 909.2 914.7 913.6 892.6 936.4 940.2 998.9 1018.2 1,049.8
Ociosa 318.5 323.5 314.5 354.9 350.7 325.8 360.4 282.2 302.1 298.7 417.2 497.5 458.8 516.1 534.9 588.9 609.2 627.2
No agrícola 3784.5 3768.3 3834.0 3972.8 4032.7 4099.2 4089.4 3828.5 3804.4 3768.2 3655.6 3359.4 3354.9 3709.8 3707.9 3723.2 3713.2 3,717.7
Forestal 2688.5 2669.4 2723.4 2414.4 2517.3 2529.2 2480.0 2405.3 2419.3 2448.4 2492.7 2273.3 2287.9 2556.0 2556.5 2,573.3 2571.8 2,581.2
Otras tierras(b) 1096.0 1098.9 1110.6 1558.4 1515.4 1570.0 1609.4 1423.2 1385.1 1319.8 1162.9 1,086.1 1,067.0 1,153.8 1,151.4 1,149.9 1141.4 1,136.5

Por cientos

CONCEPTO 1990 1994 1996 1997 1999(a) 2000(a) 2002 2003 2005 2006 2007
Superficie Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agrícola 55.1 36.3 36.5 37.9 40.4 39.2 38.3 38.2 38.7 38.7 38.9
Cultivada 38.1 17.5 16.2 15.3 15.4 14.8 14.2 13.7 12.5 11.9 11.4
Cultivos permanentes 33.6 12.5 10.7 9.6 9.5 9.0 8.7 8.2 7.3 6.9 6.5
Cultivos temporales 4.5 5.0 5.4 5.7 5.8 5.7 5.4 5.3 5.2 4.9 4.8
Viveros y semilleros 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
No cultivada 17.0 18.9 20.4 22.6 25.0 24.5 24.1 24.6 26.2 26.8 27.5
Pastos naturales 13.5 14.2 15.3 15.5 16.2 16.2 15.6 15.7 16.5 16.8 17.2
Ociosa 3.6 4.7 5.0 7.1 8.8 8.3 8.6 8.9 9.7 10.1 10.3
No agrícola 44.9 63.7 63.5 62.1 59.6 60.8 61.7 61.8 61.3 61.3 61.1
Forestal 27.7 40.0 41.3 42.3 40.3 41.4 42.5 42.6 42.4 42.4 42.4
Otras tierras(b) 17.2 23.7 22.2 19.7 19.3 19.3 19.2 19.2 18.9 18.8 18.7