Biblioteca:Gastos en servicios sociales básicos

De ProleWiki, la enciclopedia proletaria

Gastos en servicios sociales básicos (millones de pesos a precios corrientes)

Notas:

  • En la seguridad social se incluyen las prestaciones sociales a partir de 1964 y todas las prestaciones a partir de 1971

Fuente:

  • N. Kolesnikov, Cuba, educación popular y preparación de los cuadros nacionales 1959-1982, Moscú, 1983, p. 248
  • CETSS, 24 años de Revolución en la seguridad social, La Habana, 1983, pp. 48-49
  • CEE, Anuario Estadístico de Cuba 1985, La Habana, p. 200
  • Pedagogía '86, Desarrollo de la educación en Cuba, La Habana, 1986. (Folleto)
  • MINSAP, Presupuestos de gastos corrientes en salud pública (comunicación personal)
  • CEE, Anuario Estadístico de Cuba 1987, La Habana, p. 208
  • CEE, La economía cubana 1988, p. 19
  • Periódico Trabajadores, 26 de mayo y 8 de junio de 1988

Tomado de:

J. L. Rodríguez, Estrategia del desarrollo económico en Cuba, Ed. Félix Varela, La Habana, [1990] 2016, p. 293.

Año Educación Salud pública Seguridad social
1959 76.5 25.7 114.3
1960 83.7 51.3 124.5
1961 143.3 77.0 150.5
1962 221.2 103.3 151.9
1963 256.6 115.8 177.0
1964 243.9 130.4 235.7
1965 260.4 145.9 249.8
1966 272.3 157.7 247.0
1967 290.6 158.6 245.3
1968 283.2 180.2 291.4
1969 290.6 210.9 369.5
1970 351.1 216.4 404.2
1971 458.9 224.5 486.5
1972 495.7 232.5 514.4
1973 648.5 240.6 554.4
1974 728.8 281.3 553.4
1975 808.5 304.2 585.4
1976 978.5 323.8 609.4
1977 1047.9 322.1 626.0
1978 1156.9 390.8 648.0
1979 1272.1 409.3 675.0
1980 1340.8 440.2 709.3
1981 1349.1 559.0 742.1
1982 - - -
1983 - - -
1984 - - -
1985 1696.8 860.1 965.2
1986 1640.2 769.7 1029.8
1987 1600.0 810.2 1136.6
1988 2041.2 899.0 1100.0
Total

1959-1988

22641.1 10643.3 16242.4