Menú alternativo
Menú alternativo personal
No has accedido
Tu dirección IP será visible si haces alguna edición

Biblioteca:Producción azucarera y precios internacionales vs URSS

De ProleWiki, la enciclopedia proletaria

Producción azucarera (azúcar crudo base 96, en miles de tm)

Fuentes:

  • CEE, Anuario Estadístico de Cuba 1975, La Habana, pp. 96 y 98.
  • CEE, Anuario Estadístico de Cuba 1980, La Habana, pp. 90 y 92.
  • CEE, Anuario Estadístico de Cuba 1985, La Habana, pp. 234 - 235
  • CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina y el Caribe, 1985 Cuba LC/MEK/ R. 43, 11 de julio de 1986, cuadro 13
  • María Teresa Valdés: "La evolución de la producción azucarera en Cuba y su papel en las relaciones económicas externas 1959 - 1983", en revista Tema de Economía Mundial, Nº 10 , 1984, p. 136.

Tomado de:

J. L. Rodríguez, Estrategia del desarrollo económico en Cuba, Ed. Félix Varela, La Habana, [1990] 2016, p. 289.

Año Producción Rendimiento industrial

(base 96, en %)

Precios mercado mundial

(centavos de USD por libra)

Precios de convenio

con la URSS

1959 6038.6 12.57 2.97 -
1960 5942.9 12.51 3.14 -
1961 6875.5 12.66 2.70 4.09
1962 4882.1 13.31 2.78 4.09
1963 3882.5 12.36 8.34 6.11
1964 4474.5 12.03 5.77 6.11
1965 6156.2 12.15 2.08 6.11
1966 4537.4 12.32 1.81 6.11
1967 6236.1 12.26 1.92 6.11
1968 5164.5 12.19 1.90 6.11
1969 4459.4 11.02 3.20 6.11
1970 8537.6 10.71 3.68 5.94
1971 5924.8 11.49 4.50 6.41
1972 4324.8 9.33 7.27 6.45
1973 5252.7 11.07 9.45 11.82
1974 5924.9 11.95 29.66 19.30
1975 6314.4 12.44 20.37 26.36
1976 6155.9 11.84 11.51 27.43
1977 6485.0 11.55 8.10 26.94
1978 7350.5 10.96 7.81 36.71
1979 7991.8 10.94 9.65 37.17
1980 6665.2 10.82 28.15 47.39
1981 7358.9 11.08 19.88 35.10
1982 8210.1 11.17 8.38 39.00
1983 7108.6 10.35 8.56 46.00
1984 8206.6 10.47 5.18 44.00
1985 8003.9 11.99 4.05 49.00
1986 7254.6 10.62 6.06 50.60
1987 7116.8 10.39 6.76 -
1988 7415.4 - - -