Más idiomas
Más acciones
(Redirigido desde «Categoría:Estadísticas de la transición socialista cubana»)
Sistema de Cuentas Nacionales / Sistema de Producción Material
Producción Material Total. Producto Social Global
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Producto material estimado | 1959 | 1988 |
Ingreso nacional creado | 1959 | 1987 |
Producto social global | 1959 | 1985 |
Estructura básica de la economía cubana | 1962 | 1895 |
Factor capital / Inversiones
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Inversión estatal bruta | 1959 | 1987 |
Gastos
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Presupuesto estatal | 1978 | 1985 |
Población
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Población | 1959 | 1987 |
Población económicamente activa? | ||
Tasa de desempleo? | ||
Desocupación? | ||
Escolaridad? | ||
Productividad del trabajo | 1960 | 1988 |
Estimados de distribución del ingreso | 1953 | 1962 |
Estructura del empleo | 1953 | 1985 |
Relación entre el crecimiento económico y la satisfacción de las necesidades básicas | 1958 | 1980 |
Composición poblacional
(edades, sexo, raza, etc.)
Flujos migratorios
Desigualdad
Pobreza e indigencia
Salud
Educación
Condiciones de vida
Sector primario
Propiedad de la tierra y organización del trabajo
Agricultura azucarera
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Producción azucarera y precios internacionales vs URSS | 1959 | 1988 |
Superficie cosechada, producción y rendimiento de la caña de azúcar por zafra destino a industria | 1981 | 2021 |
Agricultura no azucarera
Ganadería vacuna
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia de ganado vacuno según sexo y categorías | 1985 | 2022 |
Nacimientos y muertes del ganado vacuno | 1985 | 2022 |
Indicadores seleccionados de la producción de leche de vaca | 1989 | 2022 |
Entregas a sacrificio de ganado vacuno | 1985 | 2022 |
Ganadería porcina
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia, nacimientos y muertes del ganado porcino | 1985 | 2022 |
Entregas a sacrificio de ganado porcino | 1989 | 2022 |
Ganadería equina, ovina y caprina
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia de ganado equino por sexos y formas de propiedad | 1985 | 2022 |
Existencia de ganado ovino y caprino | 1990 | 2022 |
Producción de leche y entrega a sacrificio de ganado ovino y caprino | 1985 | 2011 |
Entrega a sacrificio de ganado ovino y caprino | 2007 | 2022 |
Avicultura
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Existencia total de aves | 1985 | 2022 |
Producción de huevos e indicadores seleccionados de gallinas ponedoras | 1985 | 2022 |
Entrega a sacrificio de aves | 1985 | 2022 |
Pesca / piscicultura
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Dinámica de la captura por grupos de especies | 2002 | 2017 |
Captura por grupos de especies | 2016 | 2022 |
Apicultura
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Indicadores seleccionados de la apicultura | 1985 | 2022 |
Bosques / Silvicultura
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Plantaciones forestales realizadas | 1989 | 2022 |
Otros indicadores seleccionados de la silvicultura | 2001 | 2022 |
Minería
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Explotación minera en productos seleccionados | ||
Tasas en producciones seleccionadas de la explotación de minas y canteras |
Sector secundario
Propiedad de los medios de producción
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Estructura de la propiedad | 1960 | 1985 |
Industria pesada - Energía
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Producción nacional de energía | ||
Producción nacional de energía primaria | ||
Producción nacional de energía secundaria | ||
Producción de derivados del petróleo | ||
Consumo de portadores energéticos primarios | ||
Consumo de portadores energéticos secundarios | ||
Consumo de petróleo crudo y derivados del petróleo | ||
Consumo de petróleo crudo y derivados del petróleo en actividades económicas y por la población | ||
Consumo de energía en los hogares | ||
Indicadores seleccionados de electricidad | ||
Balance de electricidad | ||
Generación bruta de energía eléctrica por fuente productora | ||
Generación bruta de energía eléctrica por tipo de planta productora | ||
Consumo específico de combustible base 10 000 kcal kg en las empresas de servicio público | ||
Potencia instalada en plantas eléctricas por tipo | ||
Consumo de energía eléctrica |
Industria pesada - Metalurgia
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Acero? |
Industria pesada - Construcción e inversiones
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Construcción de viviendas | 1959 | 1985 |
Transporte? | ||
Viviendas terminadas por provincia | ||
Valor ejecutado por el Estado en construcción y montaje por provincia | ||
Valor ejecutado en construcción y montaje por actividad económica | ||
Cantidad y capacidad de presas en explotación por provincias | ||
Volumen de inversiones por componentes | ||
Volumen de inversiones por clase de actividad económica | ||
Volumen de inversiones por provincias | ||
Valor de a construcción por tipo de obra |
Industria ligera - Azucarera
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Indicadores fundamentales de la industria azucarera |
Industria ligera - Manufacturera no azucarera
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Índice del volumen físico de la industria por el origen de los productos | ||
Índice del volumen físico de la industria por el destino de los productos | ||
Producciones industriales seleccionadas | ||
Dinámica de las producciones industriales seleccionadas |
Sector terciario
Propiedad de los medios de producción
Serie de tiempo o Corte transversal | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Salud y educación
Serie de tiempo o Corte transversal | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Gastos en servicios sociales básicos | 1959 | 1988 |
Turismo
Serie de tiempo o Corte transversal | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Flujo de viajeros | ||
Flujo de viajeros de entradas y salidas | ||
Entradas de viajeros según residencia | ||
Series de base sobre el turismo | ||
Visitantes por meses | ||
Visitantes por países | ||
Llegadas de turistas internacionales al conjunto de los medios de alojamiento por tipo de establecimiento | ||
Pernoctaciones de turistas internacionales en el conjunto de los medios de alojamiento por tipo de establecimiento | ||
Pernoctaciones de turistas nacionales en el conjunto de los medios de alojamiento por tipo de establecimiento | ||
Establecimientos por servicio de alojamiento | ||
Habitaciones físicas de servicios de alojamiento | ||
Plazas-camas de servicios de alojamiento | ||
Capacidades de alojamiento en polos turísticos | ||
Tasa de ocupación media anual de los establecimientos de alojamiento | ||
Ingresos en divisas asociados al turismo | ||
Indicadores seleccionados del campismo popular |
Comercio interior
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Oferta total de productos seleccionados | ||
Estructura de la producción nacional en la oferta total de productos seleccionados | ||
Valor de la circulación mercantil minorista de bienes | ||
Ventas en el comercio minorista | ||
Ventas en la alimentación pública | ||
Valor de la circulación mercantil minorista de bienes por provincias | ||
Ventas totales por tipos de establecimientos en el comercio minorista por provincias | ||
Ventas por conceptos en la alimentación pública por provincias | ||
Circulación mercantil mayorista total y a la red minorista en unidades físicas | ||
Servicios comerciales prestados a la población en valor | ||
Servicios comerciales prestados a la población | ||
Valor de la circulación mercantil mayorista total y a a red minorista por grupos de productos |
Comunicaciones y TICs
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Indicadores de infraestructura | ||
Indicadores físicos del servicio internacional de telefonía | ||
Indicadores de los servicios de correo, radio y televisión | ||
Indicadores físicos de la TICs | ||
Servicios seleccionados de la actividad de comunicaciones | ||
Dominios registrados bajo .cu | ||
Indicadores TIC en entidades | ||
Ingresos por comercio de TICs | ||
Inversiones en las TICs | ||
Uso social de las TICs - sector salud | ||
Uso social de las TICs - sector educación | ||
Uso social de las TICs en los joven club de computación |
Ciencia y tecnología
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Trabajadores físicos en la actividad de ciencia y tecnología según nivel educacional | ||
Trabajadores físicos en la actividad de ciencia y tecnología según categoría | ||
Gasto total en actividades de ciencia y tecnología según el tipo de actividades | ||
Gastos corrientes en actividades de ciencia y tecnología por fuente de financiamiento | ||
Inversiones ejecutadas en la actividad de ciencia y tecnología por componentes | ||
Títulos de publicaciones seriadas de ciencia y tecnología | ||
Registro de patentes de invenciones presentadas en Cuba | ||
Registro de patentes de modelos industriales presentadas en Cuba | ||
Patentes de invención por países | ||
Entidades de ciencia, tecnología e innovación | ||
Entidades de ciencia, tecnología e innovación por tipo de organización institucional |
Banca y finanzas
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Liquidez monetaria estimada | 1959 | 1988 |
Indicadores seleccionados de la circulación monetaria | ||
Circulación monetaria, liquidez en manos de la población | ||
Ejecución del presupuesto del Estado | ||
Ejecución del presupuesto del gobierno central | ||
Ejecución del presupuesto de gobierno locales |
Sector externo
Balanza de pagos
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Balanza de pagos |
Comercio exterior
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Comercio exterior | 1959 | 1987 |
Estructura de la circulación del comercio exterior | 1970 | 1975 |
Importaciones de productos energéticos | ||
Importaciones de derivados del petróleo | ||
Intercambio total y saldo comercial | ||
Exportaciones de mercancías a países seleccionados agrupados por áreas geográficas | ||
Importaciones de mercancías de países seleccionados agrupados por áreas geográficas | ||
Exportaciones de mercancías por grupos de productos | ||
Importaciones de mercancías agrupadas por grandes categorías económicas | ||
Exportaciones de mercancías según secciones de la clasificación uniforme para e comercio internacional (CUCI) | ||
Importaciones de mercancías según secciones de la clasificación uniforme para e comercio internacional (CUCI) | ||
Exportaciones de productos seleccionados | ||
Importaciones de productos seleccionados | ||
Valor del comercio exterior de servicios exportados por divisiones | ||
Valor del comercio exterior de servicios importados por divisiones |
Inversiones extranjeras
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Deuda externa
Serie de tiempo | Comienzo | Fin |
---|---|---|
Deuda externa | 1969 | 1987 |
Deuda externa total en Cuba en moneda libremente convertible | ||